Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/131808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monaco, Roberto Eugenio Lagos [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Sônego, Cesar Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T14:07:42Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:24:24Z | - |
dc.date.available | 2015-12-10T14:07:42Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:24:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SÔNEGO, Cesar Augusto. Dilatometria de sólidos com resolução subatômica. 2015. 38 f. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Física) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2015. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/131808 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/131808 | - |
dc.description.abstract | The main goal of this bachelor work is the study of the physical properties of solids by thermal expansion coefficient measurements, which allows the exploration of various aspects of phase transitions. In this study, some theoretical aspects were focused, for example the first and second order phase transitions, Landau theory for phase transition and the volumetric thermal expansion coefficient. Furthermore, on the origin of the thermal expansion from the Lennard-Jones potential, that contains the anharmonic terms, which give rise to the phononic thermal expansion in solids | en |
dc.description.abstract | O objetivo principal deste trabalho de conclusão de curso é o estudo das propriedades físicas de sólidos através de experimentos para a determinação do coeficiente de expansão térmica que permite explorar diversos aspectos das transições de fase. Neste trabalho também são abordados aspectos teóricos, como as transições de fase de primeira e segunda ordem, teoria de Landau para as transições de fase, coeficiente volumétrico de expansão térmica, origem da expansão térmica partindo do potencial de Lennard-Jones o qual contém termos anarmônicos responsáveis pela expansão térmica fonônica em sólidos | pt |
dc.format.extent | 38 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Fisica do estado solido | pt |
dc.subject | Tensões termicas | pt |
dc.subject | Temperatura | pt |
dc.subject | Fisica | pt |
dc.title | Dilatometria de sólidos com resolução subatômica | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/capelo/2015-10-22/000852655.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000852655 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.