Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/132994
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arruda-neto, Joao Dias de Toledo | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, Guacyara Tenorio | - |
dc.contributor.author | Paula Nogueira, Guilherme de | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Tulio Eduardo | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Luiz Eduardo Corrêa | - |
dc.contributor.author | Saiki, Mitiko | - |
dc.contributor.author | Genofre, Godofredo Camara | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T16:53:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:27:01Z | - |
dc.date.available | 2016-01-28T16:53:07Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:27:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.4236/abb.2014.59090 | - |
dc.identifier.citation | Advances in Bioscience and Biotechnology, v. 05, n. 09, p. 768-776, 2014. | - |
dc.identifier.issn | 2156-8502 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/132994 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/132994 | - |
dc.description.abstract | Cobb broilers and domestic ducks, both one-day-old, were treated using ration doped with 20 ppm of uranyl nitrate. Uranium concentrations in the tibia (μg-U/g-bone) were measured by neutron activation analysis as function of the animals’ age, from the neonatal period to maturity. Results show that Uranium and Calcium qualitatively follow the same metabolic pathway, and that adult ducks incorporate on average ten times more Uranium than broilers. Data interpretation shows that the Uranium clearance rate in broilers is substantially higher than that in ducks, suggesting that metabolic characteristics favoring Calcium retention in bone may hinder the elimination of Uranium in ducks. The need for further comparative biochemistry studies between Galliformes and Anseriformes is addressed. | en |
dc.format.extent | 768-776 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Scientific Research | - |
dc.source | Currículo Lattes | - |
dc.subject | Cobb broilers | en |
dc.subject | Domestic ducks | en |
dc.subject | Uranium-doped-ration | en |
dc.subject | Uranium-content in bones | en |
dc.subject | U/Ca metabolism | en |
dc.subject | Uranium residence times | en |
dc.title | Uranium metabolism associated with ontogenetic growth of birds: case studies with broilers and ducks | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade de São Paulo (USP) | - |
dc.contributor.institution | Italy-Brazilian University Center (Uniítalo) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Apoio a Produção e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Aracatuba, Rua. Clovis Pestana, 793, Jd. Dona Amélia, CEP 16050-680, SP, Brasil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Apoio a Produção e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Aracatuba, Rua. Clovis Pestana, 793, Jd. Dona Amélia, CEP 16050-680, SP, Brasil | - |
dc.identifier.doi | 10.4236/abb.2014.59090 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | ISSN2156-8502-2014-05-09-768-776.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Advances in Bioscience and Biotechnology | - |
dc.identifier.lattes | 7805475447201086 | - |
Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.