Please use this identifier to cite or link to this item:
        
        
        
        http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/133502Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nery, Mauro Juvenal | - | 
| dc.contributor.author | Gomes-Filho, João Eduardo | - | 
| dc.contributor.author | Holland, Roberto | - | 
| dc.contributor.author | Souza, Valdir de | - | 
| dc.contributor.author | Bernabé, Pedro Felício Estrada | - | 
| dc.contributor.author | Otoboni Filho, José Arlindo | - | 
| dc.contributor.author | Lodi, Carolina Simonetti | - | 
| dc.contributor.author | Arnaldo, | - | 
| dc.contributor.author | Cintra, Luciano Tavares Angelo | - | 
| dc.contributor.author | Dezan Júnior, Eloi | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-01-28T16:55:22Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:28:13Z | - | 
| dc.date.available | 2016-01-28T16:55:22Z | - | 
| dc.date.available | 2016-10-25T21:28:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier | http://www.dentalpress.com.br/revista/home.php?cat=65 | - | 
| dc.identifier.citation | Dental Press Endodontics, v. 1, n. 3, p. 27-33, 2011. | - | 
| dc.identifier.issn | 2178-3713 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/133502 | - | 
| dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/133502 | - | 
| dc.description.abstract | Objetivo: o objetivo desse estudo in vivo foi avaliar a influência da infiltração coronária no reparo apical de dentes de cães que receberam curativo de demora com hidróxido de cálcio e foram mantidos, ou não, em contato com o meio bucal. Métodos: após o preparo biomecânico e preenchimento com pasta de hidróxido de cálcio, 26 canais foram divididos aleatoriamente em dois grupos experimentais (Grupo 1 = selamento coronário com material restaurador temporário; Grupo 2 = não selados). Os animais foram sacrificados após 7 dias e os espécimes foram preparados para análise histológica. Resultados: em ambos os grupos, os resultados foram semelhantes, células inflamatórias não estavam presentes no tecido apical ou no cemento. Além disso, observou-se necrose na superfície do terço coronário do coto pulpar em contato com o hidróxido de cálcio, e microrganismos foram observados apenas em contato com resíduos que estavam presentes na câmara pulpar dos espécimes sem selamento, mas não no canal radicular. Conclusão: concluiu-se que o hidróxido de cálcio utilizado como curativo impediu a contaminação do canal radicular e manteve seu mecanismo de ação nos tecidos apicais, mesmo sem selamento coronário, por um período de 7 dias. | pt | 
| dc.format.extent | 27-33 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.source | Currículo Lattes | - | 
| dc.title | Avaliação do curativo de hidróxido de cálcio para a prevenção da infiltração coronária por um período curto | pt | 
| dc.type | outro | - | 
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - | 
| dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Odontologia Restauradora, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Aracatuba, Rua José Bonifácio, 1193, Vila Mendonça, CEP 16015050, SP, Brasil | - | 
| dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Odontologia Restauradora, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Aracatuba, Rua José Bonifácio, 1193, Vila Mendonça, CEP 16015050, SP, Brasil | - | 
| dc.rights.accessRights | Acesso restrito | - | 
| dc.relation.ispartof | Dental Press Endodontics | - | 
| dc.identifier.lattes | 8813777272581972 | - | 
| dc.identifier.lattes | 5192720917324352 | - | 
| dc.identifier.lattes | 5287492670959269 | - | 
| dc.identifier.lattes | 1867213951166730 | - | 
| dc.identifier.lattes | 9235743081667362 | - | 
| Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp | |
There are no files associated with this item.
    
 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
