Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/133616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Spexoto, Maria Claudia | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Rita Marques de | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T16:55:51Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:28:29Z | - |
dc.date.available | 2016-01-28T16:55:51Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier | http://www.sbnpe.com.br/publicacoes/revista-brasileira-de-nutricao | - |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Nutrição Clínica, v. 28, n. 2, p. 92-97, 2013. | - |
dc.identifier.issn | 0103-7196 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/133616 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/133616 | - |
dc.description.abstract | Introdução: As exigências nutricionais para o paciente transplantado são conhecidas, mas há poucas evidências sobre o consumo alimentar e o seu efeito no estado nutricional. O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) no estado nutricional de pacientes orientados e monitorados quanto ao consumo alimentar durante os primeiros 100 dias do procedimento. Método: Participaram do estudos 27 indivíduos que realizaram TCTH, com idade entre 20 e 60 anos, 13 mulheres e 14 homens, índice de massa corporal médio de 27+/- 5kg/m². Os pacientes receberam orientações nutricionais individualizadas quanto ao consumo de alimentos. Nos momentos pré-TCTH, D+30, D_60 e D+100 (D+n = dias decorridos do TCTH) foram monitorados o consumo de alimentos, a partir de recordatório do consumo de 24 horas e o estado nutricional a partir dos indicadores antropométricos. Resultados: Após 100 dias do transplante, foi constatado que os 27 indivíduos analisados mantiveram estáveis o consumo alimentar e o estado nutricional. Conclusão: A orientação nutricional proporcionou a preservação do estado nutricional após o TCTH, a qual se deu à custa de incremento no consumo de energia e nutrientes oriundos de suplementos alimentares e também de alimentos não tão saudáveis. | pt |
dc.format.extent | 92-97 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.source | Currículo Lattes | - |
dc.subject | Food consumption | en |
dc.subject | Hematopoietic stem cells transplantation | en |
dc.subject | Weight loss | en |
dc.subject | Consumo de alimentos | pt |
dc.subject | Transplante de células-tronco hematopoéticas | pt |
dc.subject | Perda de peso | pt |
dc.title | Consumo alimentar orientado pode prevenir a queda ponderal no pós-transplante de células-tronco hematopoéticas imediato | pt |
dc.title.alternative | Food consumption oriented can prevent weight loss in immediate post-transplant of hematopoietic stem cell | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista, Departamento de Educação, Instituto de Biociências de Botucatu | - |
dc.rights.accessRights | Acesso restrito | - |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Nutrição Clínica | - |
dc.identifier.lattes | 4793746890315015 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.