Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/1350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Queiroz, Sandra Aidar de | - |
dc.contributor.author | Costa, Gabriela Zoccolaro | - |
dc.contributor.author | Oliveira, João Ademir de | - |
dc.contributor.author | Fries, Luiz Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:13:37Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T13:13:37Z | - |
dc.date.issued | 2009-02-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982009000200009 | - |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Zootecnia. Sociedade Brasileira de Zootecnia, v. 38, n. 2, p. 277-283, 2009. | - |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/1350 | - |
dc.description.abstract | Estudaram-se os efeitos da idade da vaca ao parto e da idade do animal à desmama, bem como os efeitos genéticos aditivo direto e materno e da heterozigose individual, sobre os escores visuais de conformação, precocidade e musculatura e ganho de peso do nascimento à desmama, de animais formadores da raça Brangus. Foram analisados 53.683, 45.136, 52.937 e 56.471 dados de conformação, precocidade e musculatura à desmama e ganho de peso do nascimento à desmama, respectivamente, de animais nascidos entre 1986 e 2002, provenientes do arquivo zootécnico da empresa Gensys Consultores Associados S/C Ltda. Os efeitos de ambiente e genéticos sobre as características em estudo foram analisados pelo método de quadrados mínimos usando modelos matemáticos que incluíram grupo de contemporâneos como variável classificatória e a idade da vaca ao parto, a idade do animal à desmama e os efeitos aditivo direto e materno e da heterozigose individual como co-variáveis. Todos os efeitos incluídos nos modelos afetaram significativamente as características avaliadas, com exceção do efeito da idade da vaca ao parto sobre o ganho de peso do nascimento à desmama e do efeito aditivo materno sobre todas as características estudadas. Os efeitos ambientais e genéticos revelaram-se importantes fontes de variação para as características estudadas e devem, pois, ser considerados na distinção e comparação dos animais para seleção. | pt |
dc.description.abstract | The objective of this work was to study the effects of age of cow at calving (IPV) and age of calf at weaning (IDD) as well as the direct additive genetic effects (AD) and maternal (AM), and the individual heterozygosity (HI) on visual scores of conformation (CD), precocity (PD) and musculature (MD) and average daily weight gain from birth to weaning (GND), for animals used to form the Brangus breed. The study analyzed 53,683, 45,136, 52,937 and 56,471 records on CD, PD, MD and GND, respectively for animals born from 1986 to 2002. The data were provided by Gensys Consultores Associados S/C Ltda. The environmental and genetics effects on these traits were analyzed using the least square method applying mathematical models that included fixed effects of contemporary group (GC) and IPV, IDD, AD, AM and HI as covariates. All environmental effects included in the model showed significant influence on the evaluated traits at weaning, except for IDD on GND and AM on all traits. All traits were significantly influenced by AD and HI. These results indicated that environmental and genetic effects were important sources of variation for these traits and, consequently, they should be considered in genetic evaluations. | en |
dc.format.extent | 277-283 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Zootecnia | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | conformation | en |
dc.subject | environmental effects | en |
dc.subject | growth traits | en |
dc.subject | individual heterozygosity | en |
dc.subject | musculature | en |
dc.subject | precocity | en |
dc.subject | Características de crescimento | pt |
dc.subject | conformação | pt |
dc.subject | efeitos de ambiente | pt |
dc.subject | heterozigose individual | pt |
dc.subject | musculatura | pt |
dc.subject | precocidade | pt |
dc.title | Efeitos ambientais e genéticos sobre escores visuais e ganho de peso à desmama de animais formadores da raça Brangus | pt |
dc.title.alternative | Environmental and genetic effects on visual scores and average daily weight gain at the weaning of animals used to form the Brangus breed | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | GenSys Consultores Associados S/C Ltda | - |
dc.description.affiliation | UNESP FCAV Departamento de Zootecnia | - |
dc.description.affiliation | UNESP FCAV Departamento de Ciências Exatas | - |
dc.description.affiliation | GenSys Consultores Associados S/C Ltda | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP FCAV Departamento de Zootecnia | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP FCAV Departamento de Ciências Exatas | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1516-35982009000200009 | - |
dc.identifier.scielo | S1516-35982009000200009 | - |
dc.identifier.wos | WOS:000268136100009 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S1516-35982009000200009.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.