Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/135304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Edna | - |
dc.contributor.author | Menezes, Marizilda dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T13:00:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:32:21Z | - |
dc.date.available | 2016-03-02T13:00:34Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier | http://www.educacaografica.inf.br/artigos/pano-kente-estrutura-e-estetica-africana | - |
dc.identifier.citation | Educação Gráfica, v. 17, n. 3, p. 163-180, 2013. | - |
dc.identifier.issn | 2179-7374 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/135304 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/135304 | - |
dc.description.abstract | The fractal geometry of nature is seen in organizations and has set handcrafted artifacts, among them African Kente cloth traditionally produced by Ewe and Ashanti of West Africa. Incorporating parameters also classify products as carriers of fractal geometry, the Kente fabrics exhibit built from geometric shapes classified as seeds or unique architecture. This article aims to analyze examples of Kente cloths and establish the existence of geometric structures formed from a parent cell, exposing how this cell and how its architecture and formed patterns are maintained throughout the finished product. | en |
dc.description.abstract | A geometria fractal é verificada em organizações da natureza e tem configurado artefatos artesanais, dentre estes os panos africanos Kente, produzidos tradicionalmente pelos Ewe e Ashanti da África Ocidental. Dotados de parâmetros que também os classificam como produtos portadores de geometria fractal, os tecidos Kente exibem uma arquitetura construída a partir de formas geométricas classificadas como sementes ou originais. Este artigo tem como objetivo principal analisar exemplos de panos Kente e investigar a existência de estruturas geométricas formadas a partir de uma célula-mãe, expondo como é esta célula e como sua arquitetura e padronagens formadas se mantêm ao longo do produto acabado. | pt |
dc.format.extent | 163-180 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.source | Currículo Lattes | - |
dc.subject | Fractals in African culture | en |
dc.subject | African fabrics | en |
dc.subject | African geometry | en |
dc.subject | Fractais na cultura africana | pt |
dc.subject | Panos africanos | pt |
dc.subject | Geometria africana | pt |
dc.title | Pano Kente: estrutura e estética africana | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Artes e Representação Gráfica, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação de Bauru, Bauru, Av. Eng. Luiz Edmundo C. Coube, 14-01, Vargem Limpa, CEP 17033360, SP, Brasil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Artes e Representação Gráfica, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação de Bauru, Bauru, Av. Eng. Luiz Edmundo C. Coube, 14-01, Vargem Limpa, CEP 17033360, SP, Brasil | - |
dc.rights.accessRights | Acesso restrito | - |
dc.relation.ispartof | Educação Gráfica | - |
dc.identifier.lattes | 4760173147289270 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.