Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/135418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Rudolph dos Santos Gomes | - |
dc.contributor.author | Silva, Armando Paulo da | - |
dc.contributor.author | Damin, Willian | - |
dc.contributor.author | Yonezawa, Wilson Massashiro | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T13:02:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:32:38Z | - |
dc.date.available | 2016-03-02T13:02:39Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:32:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | http://seer.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/493 | - |
dc.identifier.citation | Perspectivas da Educação Matemática, v. 7, n. 13, p. 1-21, 2014. | - |
dc.identifier.issn | 1982-7652 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/135418 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/135418 | - |
dc.description.abstract | This article aims to reflect on the qualitative analysis regarding the modification and the acquisition of new knowledge, as well as to identify the contribution of computer use in an intervention activity. It was used content analysis and it was created categories and units of analysis and from the frames containing the analysis of the categories it was randomly chosen four groups which led to their evaluation. Concerning to such frames of analysis and evaluation of the frequency of the records it was structured a metatext. The result of the analysis has shown the students' difficulty to realize their records, to express their interpretations and understandings in their mathematical activities by using the English language. It was noticed that the activity performed using the software Geogebra, based on the constructionist view, make possible the students to identify the modification and acquisition of new concepts. | en |
dc.description.abstract | Este artigo tem por objetivo mostrar a análise qualitativa em relação à modificação e à aquisição de novos conhecimentos, além de verificar a contribuição do uso do computador em uma atividade de intervenção. Foi utilizada a análise de conteúdo na qual foram criadas categorias e unidades de análise e a partir daí apresentam-se os quadros que contém as análises das categorias e a partir do registro de quatro grupos escolhidos aleatoriamente realizou-se a avaliação. Tendo como referência estes quadros de análises e de frequência da avaliação dos registros estruturou-se um metatexto. O resultado da análise evidenciou a dificuldade dos alunos para realizarem seus registros, expressarem suas interpretações e suas compreensões em atividades matemáticas, utilizando a língua portuguesa. Percebeu-se que a atividade realizada utilizando o software Geogebra, com base na visão construcionista, proporcionou aos alunos a modificação e aquisição de novos conceitos. | pt |
dc.format.extent | 1-21 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.source | Currículo Lattes | - |
dc.subject | Sine function | en |
dc.subject | Concept formation | en |
dc.subject | Content analysis | en |
dc.subject | Função seno | pt |
dc.subject | Formação de conceito | pt |
dc.subject | Análise de conteúdo | pt |
dc.title | O auxílio do software Geogebra na aquisição do conhecimento da função seno | pt |
dc.title.alternative | The Geogebra software support in knowledge acquisition of sine function | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Cornélio Procópio, PR, Brasil | - |
dc.description.affiliation | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Cornélio Procópio, PR, Brasil | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Faculdade de Ciências (FC), Departamento de Computação, Bauru, SP, Brasil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Faculdade de Ciências (FC), Departamento de Computação, Bauru, SP, Brasil | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | ISSN1982-7652-2014-07-13-01-21.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Perspectivas da Educação Matemática | - |
dc.identifier.lattes | 3806652471471086 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.