Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/136385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araujo, Angela Regina [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Borges, Maiara Stefanini | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-23T13:30:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:34:51Z | - |
dc.date.available | 2016-03-23T13:30:07Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/136385 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/136385 | - |
dc.description.abstract | Micro-organismos endofíticos, geralmente fungos e bactérias, vivem sistematicamente no interior das plantas sem causar, aparentemente, danos a seus hospedeiros. Fungos endofíticos representam um importante grupo de fungos com potencial fármaco e biotecnológico e podem ser isolados de diversas plantas medicinais. A espécie vegetal Eugenia jambolana Lam. tem sido intensamente explorada química e biologicamente devido a seus usos populares e por apresentar diversas atividades biológicas. Logo, o estudo de fungos endofíticos, associados a esse espécie vegetal, apresenta-se como uma estratégia promissora na obtenção e identificação de substâncias potencialmente bioativas. Dentro deste contexto, este trabalho teve como objetivo principal a avaliação química do fungo endofítico Saccharicola sp. isolado de Eugenia jambolana Lam. Este endófito foi cultivado em pequena escala nos meio de cultura liquido (MDB) e sólido (Milho) e em escala ampliada no meio Czapek. O caldo foi separado dos micélios após 28 dias (meios líquidos) e 21 dias (meio sólido) por filtração e o filtrado foi submetido à partição líquido/líquido com AcOEt fornecendo, após a evaporação do solvente, os respectivos extratos brutos. Os extratos foram avaliados frente a produção metabólica por CCDC, CLAE-DAD e RMN de 1H e também avaliados frente aos ensaios biológicos. Portanto para os extratos MDB, Milho Fr.CH3CN, Milho Fr. aquosa e Milho Fr.Hexânica, foram realizados ensaios antifúngico, antioxidante e anticolinesterásico, onde estes extratos demonstraram ser promissores. O extrato obtido em escala ampliada (Czapek) foi fracionado em cartucho SPE (extração em fase sólida), resultando em seis frações (Ss.C.Fr1- Ss.C.Fr6). Do estudo da fração Ss.C.Fr1 foi possível o isolamento de uma substância o Ácido fusárico (1) e a fração Ss.C.Fr3 resultou no isolamento de 6,7 dihidroxi- 4,6 dimetil octanoato de metila (2), substância inédita. O extrato obtido em escala reduzida (Milho Fr.CH3CN) foi submetido a fracionamento em coluna de sílica gel de fase reversa (C18), resultando em oito frações (Ss.M. CH3CN Fr1 - Ss.M. CH3CN Fr8). O estudo da fração Ss.M. CH3CN Fr5 resultou no isolamento da substância 4-hidroximeleina (3). O estudo da fração Milho Fr.Aquosa-XAD resultou no isolamento de duas substâncias Timidina (4) e Adenosina (5). Portanto, o estudo químico com o fungo endofítico Saccharicola sp. resultou no isolamento de cinco substâncias puras. Sendo assim, este trabalho visou isolar substâncias potencialmente bioativas através da investigação dos extratos e frações de Saccharicola sp.. | pt |
dc.description.abstract | Endophytic microorganisms, often bacteria and fungi systematically live within the plant without apparent harm their hosts. Endophytic fungi represent an important group of fungi with biotechnological potential and may be isolated from various medicinal plants. The plant species Eugenia jambolana Lam. has been intensively explored chemically and biologically due to its popular uses and it has several biological activities. Thus, the study of endophytic fungi associated with this plant species, presents itself as a promising strategy in obtaining or identifying potentially bioactive substances. Within this context, this study aimed to evaluate the chemical endophytic fungus Saccharicola sp. isolated from Eugenia jambolana Lam., encoded as Ej-c04. This endophyte was cultivated on a small scale to a liquid culture medium PDB solid Corn and enlarged scale for the Czapek medium. The broth was separated from the mycelium after 28 days (liquid media) and 21 days (solid medium) by filtration and the filtrate was subjected to liquid / liquid partition with ethyl acetate providing after evaporation of the solvent, their crude extracts. The extracts were evaluated against metabolic production by TLC, CLAE-DAD and 1H NMR also evaluated and compared to the bioassay. So for MDB extracts, Fr.CH3CN Corn, aqueous Fr. Corn and Corn Fr.Hexânica, tests were performed antifungal, antioxidant and anticholinesterase where these extracts have shown promise.The extract obtained in enlarged scale (Czapek) was fractionated on SPE cartridge (solid phase extraction), resulting in six fractions (Ss.C.Fr1- Ss.C.Fr6). From Ss.C.Fr1 fraction was possible to isolate a substance fusaric acid (1) and Ss.C.Fr3 fraction resulted in the isolation of (2E, 4E) - 6,7 dihydroxy-4,6-dimethyl octanoate (2) novel substance. The extract obtained in small scale (Corn Fr.CH3CN) was subjected to fractionation column of silica gel reversed phase (C18) resulting in eight fractions (Ss.M. CH3CN- Fr1 - CH3CN Ss.M. Fr8). The study fraction Ss.M. CH3CN Fr5 resulted in the isolation of 4-hidroximeleina substance (3). The study of fraction Corn Fr. Aqueous -XAD resulted in the isolation of two substances Thymidine (4), adenosine (5). Therefore the chemical study of the endophytic fungus Saccharicola sp. resulted in the isolation of five pure substances Thus, this study aimed to isolate potentially bioactive substances through the investigation of extracts and fractions of Saccharicola sp.. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.subject | Fungo endofítico | pt |
dc.subject | Eugenia jambolana Lam. | pt |
dc.subject | Saccharicola sp. | pt |
dc.subject | Metabólitos secundários | pt |
dc.subject | Endophytic fungi | en |
dc.subject | Secondary metabolites | en |
dc.title | Estudo da produção metabólica de Saccharicola sp., um fungo endofítico de Eugenia jambolana Lam. (Myrtaceae) | pt |
dc.title.alternative | Study of metabolic production Saccharicola sp., An endophytic fungus Eugenia jambolana Lam. (Myrtaceae) | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | pt |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.aleph | 000866449 | pt |
dc.identifier.capes | 33004030072P8 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.