Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/137424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Mário Donizetti do | - |
dc.contributor.author | Biaggioni, Marco Antônio Martin | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-01T18:45:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:37:20Z | - |
dc.date.available | 2016-04-01T18:45:36Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:37:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.17224/EnergAgric.2010v25n3p104-117 | - |
dc.identifier.citation | Energia na Agricultura, v. 25, n. 03, p. 104-117, 2010. | - |
dc.identifier.issn | 1808-8759 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/137424 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/137424 | - |
dc.description.abstract | The aim of this paper was to perform an energy assessment of firewood and woodshaving use for energy generation in sericulture agroindustry boilers. In this research, we used a boiler from a silk spinning factory located in the city of Duartina, São Paulo, Brazil, that currently uses eucalyptus firewood as fuel to generate water vapour used in silk fiber production. In the studied fuels utilization system energy consumption structure development, we considered energy input in Megajoule (MJ) by type, source and form involved in several firewood use technical itinerary operations, as well as in woodshaving use technical itinerary operations. From these fuels utilization built structure, we performed a firewood- and woodshaving-generated energy input comparative analysis, in Megajoule/hour (MJ.h-1), to produce 2.968,80 kg.h-1 of vapour, which is the boiler average production, during the following years: 2004, 2005, and 2006. The energy analysis results revealed that to replace eucalyptus firewood with woodshaving is something possible in the boiler, reducing total energy consumption approximately by 21%. | en |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi realizar uma avaliação energética para o uso de lenha e cavaco de madeira na produção de energia em caldeira de agroindústria seropédica. Utilizou-se, para o estudo, a caldeira de uma fiação de seda localizada na cidade de Duartina, interior do estado de São Paulo, que atualmente emprega como combustível a lenha de eucalipto para gerar o vapor de água, que é utilizado na produção do fio da seda. Na construção da estrutura de dispêndio energético do sistema de aproveitamento dos combustíveis em estudo, considerou-se a entrada de energia por tipo, fonte e forma, em Megajoule (MJ), envolvida nas diversas operações do itinerário técnico do aproveitamento da lenha, bem como nas operações do itinerário técnico do aproveitamento do cavaco de madeira. A partir da estrutura construída para o aproveitamento desses combustíveis, realizou-se uma análise comparativa das entradas de energia gerada da lenha e do cavaco, em Megajoule por hora (MJ.h-1), para produzir 2.968,80 kg.h-1 de vapor, média da produção na caldeira, nos anos de 2004, 2005 e 2006. Os resultados da análise energética revelaram viabilidade da substituição da lenha de eucalipto pelo cavaco de madeira na caldeira, gerando uma redução de cerca de 21% no consumo total de energia. | pt |
dc.format.extent | 104-117 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.source | Currículo Lattes | - |
dc.subject | Biomass | en |
dc.subject | Vapour generation | en |
dc.subject | Energy analysis | en |
dc.subject | Biomassa | pt |
dc.subject | Geração de vapor | pt |
dc.subject | Análise energética | pt |
dc.title | Avaliação energética do uso de lenha e cavaco de madeira para a produção de energia em agroindústria seropédica | pt |
dc.title.alternative | Firewood and woodshaving use energy assessment for energy generation in sericulture agroindustry | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Engenharia Rural, Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, Botucatu, Fazenda Experimental Lageado, CEP 18603970, SP, Brasil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Engenharia Rural, Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, Botucatu, Fazenda Experimental Lageado, CEP 18603970, SP, Brasil | - |
dc.identifier.doi | 10.17224/EnergAgric.2010v25n3p104-117 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | ISSN1808-8759-2010-25-03-104-117.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Energia na Agricultura | - |
dc.identifier.lattes | 6290813505324624 | - |
dc.identifier.lattes | 5115037871253293 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.