Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/137466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos, Sergio | - |
dc.contributor.author | Pissarra, Teresa Cristina Tarlé | - |
dc.contributor.author | Moreira, Katiuscia Fernandes | - |
dc.contributor.author | Millani, Thaís Maria | - |
dc.contributor.author | Silveira, Gabriel Rondina Pupo da | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-01T18:45:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:37:26Z | - |
dc.date.available | 2016-04-01T18:45:48Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.17271/19800827722011113 | - |
dc.identifier.citation | Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 7, n. 2, p. 195-202, 2011. | - |
dc.identifier.issn | 1980-0827 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/137466 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/137466 | - |
dc.description.abstract | O uso inadequado do solo é um fator agravante da degradação ambiental e desequilíbrio ecológico. Este trabalho visou avaliar os conflitos de uso da terra em áreas de preservação permanentes (APP) na microbacia do São Pedro - Botucatu (SP) através de Sistema de Informações Geográficas e imagem de satélite de 2006. A área de estudo localiza-se entre as coordenadas geográficas 48º 21’ a 48º 23’ de longitude WGr. e 22º 52’S e 22º 56’ de latitude S com uma área de 1458,4ha. Os resultados permitiram verificar que as técnicas de geoprocessamento foram de importância fundamental na identificação das áreas de uso de terra, de APPs e de conflitos entre uso e APPs onde uma pequena parte das áreas de APPs está conflitando. Em termos de sustentabilidade ambiental, pode ser deduzido que a microbacia é desfavorável, uma vez apresenta com quase 44% da área usada inadequadamente por pastagens. | pt |
dc.format.extent | 195-202 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.source | Currículo Lattes | - |
dc.subject | Microbacia | pt |
dc.subject | Imagem de satélite | pt |
dc.subject | Uso do solo | pt |
dc.title | SIG aplicado na identificação e localização potencial de áreas de preservação permanente numa microbacia | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista, Departamento de Engenharia Rural, Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu | - |
dc.identifier.doi | 10.17271/19800827722011113 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.relation.ispartof | Fórum Ambiental da Alta Paulista | - |
dc.identifier.lattes | 1843683720990222 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.