Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/140814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correa, Paulo Roberto | - |
dc.contributor.author | Fonseca Filho, Paulo Roberto da | - |
dc.contributor.author | Agostinho, Marcelo Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Miranda, Jose Ricardo de Arruda | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T12:35:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:44:37Z | - |
dc.date.available | 2016-07-07T12:35:33Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier | http://www.rbfm.org.br/index.php/rbfm/article/view/85 | - |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Física Médica, v. 4, n. 2, p. 79-82, 2010. | - |
dc.identifier.issn | 1984-9001 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/140814 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/140814 | - |
dc.description.abstract | Alternate current Biosusceptometry (ACB) is a low-cost biomagnetic tool that has been successfully applied on pharmaceutical research in both in vivo and in vitro experiments to evaluate performance of solid dosage forms. The aim of this work was to evaluate the Horn & Shunck method to access tablet disintegration. The ACB used have seven pairs of detection coils and a pair of excitation coils to mensure the magnetic flux variation due ferromagnetic material (ferrite) approximation. The signals were amplified and digitalized to create images, which were restored by Wiener filter and had the optical flow estimation calculated by Horn & Schunck (HS) algorithm. All signals and images are processed and developed algorithm on Matlab. During the tests the five tablets (500mg ferrite, 375mg excipients, compression 10 to 50 kN) were on a becker in front of the ACB system and only touching the surface of the water. | en |
dc.description.abstract | Biosusceptometria de corrente alternada (BAC) é uma ferramenta biomagnética de baixo custo que tem sido aplicada com sucesso em pesquisas farmacêuticas em experimento in vivo e in vitro para validar o desempenho de comprimidos. O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade da aplicação de fluxo óptico, especialmente o algoritmo de Horn & Schunck para avaliar a desintegração de comprimidos. A BAC utilizada tem sete pares de bobinas detectoras e um par de bobinas de excitação para medir a variação de fluxo magnético devido à aproximação de material ferromagnético (ferrita). Os sinais foram amplificados e digitalizados para criar imagens, as quais são restauradas pelo filtro de Wiener e tem o fluxo óptico calculado pelo algoritmo Horn & Schunck (HS). Todos os sinais e imagens foram processados e os algoritmos desenvolvidos em ambiente Matlab. Durantes os testes, os cinco comprimidos (500mg ferrita, 375mg excipientes, compressão 10 a 50 kN) estavam em um recipiente em frente ao sistema de BAC e apenas tocavam a superfície da água. | pt |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | 79-82 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.source | Currículo Lattes | - |
dc.subject | Tablets | en |
dc.subject | Magnetic | en |
dc.subject | Image processing | en |
dc.subject | Computer-assisted | en |
dc.subject | Comprimidos | pt |
dc.subject | Magnetismo | pt |
dc.subject | Processamento de imagem assistida por computador | pt |
dc.title | Uma aplicação farmacotécnica do algoritmo de Horn & Schunck: Um estudo preliminar | pt |
dc.title.alternative | A pharmaceutical application of Horn & Shunck algorithm: a premilinary study | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Instituto de Biociências de Botucatu (IBB), Departamento de Física e Biofísica, Botucatu, SP, Brasil | - |
dc.description.affiliation | Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB), Barretos, SP, Brasil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Instituto de Biociências de Botucatu (IBB), Departamento de Física e Biofísica, Botucatu, SP, Brasil | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | ISSN1984-9001-2010-04-02-79-82.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Física Médica | - |
dc.identifier.lattes | 3195320703356067 | - |
dc.identifier.lattes | 0725429091892004 | - |
dc.identifier.lattes | 3555392212156269 | - |
dc.identifier.lattes | 6502361470132796 | - |
dc.identifier.lattes | 6527905152190729 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.