Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/142619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, Gabriel Nacácio | - |
dc.contributor.author | Nicoli, Lélis Gustavo | - |
dc.contributor.author | Marcantonio, Claudio | - |
dc.contributor.author | Marcantonio Junior, Elcio | - |
dc.contributor.author | Barcelos, Daniela Leal Zandim | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-04T13:35:58Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:48:52Z | - |
dc.date.available | 2016-08-04T13:35:58Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-19 | - |
dc.identifier | http://200.145.6.205/index.php/congressoextensao/8congressoextensao/paper/view/314 | - |
dc.identifier.citation | 8º Congresso de extensão universitária da UNESP, p. 1-5, 2015. | - |
dc.identifier.issn | 2176-9761 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/142619 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/142619 | - |
dc.description.abstract | Dental implants are a viable clinical alternative for rehabilitation of edentulous areas. However, previous studies have suggested that a vast array of risk factors may compromise the long-term success rate of dental implants. This retrospective study aimed to evaluate the survival and the success rates of dental implants installed at the Implantology Specialization course of the School of Dentistry at Araraquara – UNESP after 8-10 years of loading. A total of 183 implants was evaluated in 44 patients. After clinic and radiographic examination, it was verified that only 5 implants (2.7%) were lost among 4 patients, 1 in the maxilla and 4 in the mandible, and that 3 implants (2.0%) were not in function. Thus, a survival rate of 97% was obtained. 155 (87%) of the functioning implants fell under the success criteria employed whereas 20 (11%) of them presented periimplantitis. Based on these results, the implants showed a higher long-term survival and success rates suggesting that implants could be considered an excellent treatment option for partial and totally edentulous patients. | en |
dc.description.abstract | Os implantes dentários são uma opção de tratamento previsível para substituir dentes perdidos. No entanto, trabalhos prévios mostram que uma variedade de fatores de risco pode contribuir para a perda do implante. O objetivo deste estudo retrospectivo foi avaliar as taxas de sucesso e sobrevivência de implantes dentários instalados no curso de especialização de Implantodontia da Faculdade de Odontologia de Araraquara – UNESP após o período de 8 a 10 anos de função. A amostra constituiu-se de 183 implantes instalados em 44 pacientes. Após realização dos exames clínico e radiográfico, foi verificado que apenas 5 implantes (2,7%) foram perdidos em 4 pacientes, 1 na maxila e 4 na mandíbula, e 3 implantes (2,0%) não estavam em função. Assim, a taxa de sobrevivência observada foi de 97%. Dos implantes presentes na cavidade bucal, 155 (87%) aderiram aos critérios de sucesso e 20 (11%) apresentavam peri-implantite. Baseado nestes resultados, concluiu-se que os implantes apresentaram uma elevada taxa de sobrevivência e sucesso a longo prazo sendo, portanto, considerados uma excelente opção de tratamento para reabilitação bucal de pacientes parcial ou totalmente edêntulos. | pt |
dc.description.sponsorship | Pró-Reitoria de Extensão Universitária (PROEX UNESP) | - |
dc.format.extent | 1-5 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | PROEX | - |
dc.subject | Dental implants | en |
dc.subject | Success rate | en |
dc.subject | Survival rate | en |
dc.subject | Implantes dentários | pt |
dc.subject | Taxa de sucesso | pt |
dc.subject | Taxa de sobrevivência | pt |
dc.title | Avaliação da taxa de sucesso e sobrevivência de implantes após 8 a 10 anos de função | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | Centro Universitário de Araraquara (UNIARA) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Odontologia (FOAR), Departamento de Diagnóstico e Cirurgia, Araraquara, SP, Brasil | - |
dc.description.affiliation | Centro Universitário de Araraquara (UNIARA), Araraquara, SP, Brasil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Odontologia (FOAR), Departamento de Diagnóstico e Cirurgia, Araraquara, SP, Brasil | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | ISSN2176-9761-2015-01-05-mendes.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Congresso de extensão universitária da UNESP | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.