Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/142817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poi, Wilson Roberto [UNESP] | - |
dc.contributor.advisor | Brandini, Daniela Atili [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Amaral, Marina Fuzette | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-04T19:55:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:47:21Z | - |
dc.date.available | 2016-08-04T19:55:41Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/142817 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/142817 | - |
dc.description.abstract | A subluxação caracteriza-se pelo dano ao ligamento periodontal (LP) com sangramento e mobilidade anormal do dente; e a presença de edema na região apical do dente pode provocar discreta extrusão. O objetivo desse estudo foi avaliar a influência da oclusão traumática (OT) no processo de reparo do periodonto em dentes submetidos à subluxação, por meio de análises histomorfométricas e imunoistoquímica. Para este estudo, 90 ratos Wistar com 12 semanas de idade; foram distribuídos em três grupos: controle (C), subluxação (S) e subluxação com oclusão traumática (S+OT); nos períodos experimentais de 7 e 21 dias. A subluxação foi induzida pela aplicação de uma força de 900cN no sentido ocluso-gengival na superfície oclusal do 1ºMSD calibrada por um tensiômetro e a OT foi induzida por uma restauração de resina composta na superfície oclusal do primeiro molar superior direito (1°MSD). Para comparação estatística entre os grupos e períodos foi usado o teste de Kruskal-Wallis com Dunn post hoc teste. No período de 7 dias, houve um aumento significativo da espessura do LP (S-34% e S+OT-80%), da substância fundamental amorfa (S-84% e S+OT-148%) e uma redução significativa da área óssea (S-60,8% e S+OT-81,8%) em relação ao grupo controle. Aos 21 dias houve um aumento da espessura do ligamento periodontal significativo no grupo S+OT e na porcentagem de fibras colágenas (S-86%) no grupo S, mas não no grupo S+OT. A porcentagem de substância fundamental amorfa permaneceu proporcionalmente aumentada nos dois grupos experimentais e o perfil nuclear mostrou um aumento significativo no grupo S quando comparada ao período de 7 dias. Nos 2 grupos experimentais também houve um aumento do número de células TRAP positivas tanto no LP (4x) quanto no osso do septo alveolar (16x). O grupo S apresentou um pequeno aumento na porcentagem da área óssea do septo alveolar, enquanto no grupo S+OT houve redução de 52% da área óssea quando comparada ao mesmo grupo no período de 7 dias. A subluxação com ou sem a OT provocou apenas reabsorções radiculares superficiais e a OT foi capaz de prejudicar o reparo das áreas radiculares reabsorvidas após a subluxação no período de 21 dias. Assim conclui-se que a oclusão traumática agravou os danos no ligamento periodontal, no osso alveolar e na superfície radicular gerados após a subluxação, bem como atrasou o processo de reparo dos mesmos. | pt |
dc.description.abstract | Subluxation is characterised by damage to the periodontal ligament (PDL), accompanied by bleeding and abnormal tooth mobility. The presence of edema in the apical region of the tooth can provoke discrete extrusion. The aim of this study was to assess the influence of traumatic occlusion (TO) on the periodontal repair process in teeth submitted to subluxation, by means of histomorphometrical and immunohistochemical analyses. For this study, 90 Wistar rats aged 12 weeks were divided into three groups: control (C), subluxation (S) and subluxation with traumatic occlusion (S+TO); with experimental periods of 7 and 21 days. Subluxation was induced by applying a 900cN force in the occlusal-gingival sense on the occlusal surface of the 1st SRM calibrated by a tensiometer. TO was induced by a composed resin restoration on the occlusal surface of the first superior right molar (1st SRM). The Kruskal-Wallis with Dunn post-hoc test was used for group and period comparison. At 7 days, there was a significant increase in PDL width (S-34% and S+TO-80%), amorphous fundamental substance (S-84% and S+TO-148%), and a significant reduction of bone surface (S-60.8% and S+TO-81.8%), in comparison to the control group. After 21 days, there was a significant increase in the periodontal ligament width in group S+TO and in the percentage of collagen fibres in group S (86%), but not in group S+TO. The percentage of amorphous fundamental substance remained proportionally increased in the two experimental groups, and the nuclear profile showed a significant increase in group S, compared to the 7 days period. In the two experimental groups an increase in positive TRAP cells was also observed, in the PDL (4x) as well as in the bone area of the alveolar septum (16x). Group S presented a small increase in the alveolar septum's bone area, whereas group S+TO showed a 52% bone area reduction compared to the same group at 7 days. The subluxation with or without TO caused only superficial root resorption. The TO was able to damage the repair processo of reabsorbed root areas after 21 days of subluxation. It can be concluded that traumatic occlusion aggravates post-subluxation damage to the periodontal ligament, the alveolar bone and the radicular surface, and has a delaying effect on the repair process. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.subject | Traumatismos dentários | pt |
dc.subject | Oclusão dentária traumática | pt |
dc.subject | Periodonto | pt |
dc.subject | Tooth injuries | en |
dc.subject | Dental occlusion | en |
dc.subject | Traumatic | en |
dc.subject | Periodontium | en |
dc.title | Influência da oclusão traumática no processo de reparo do periodonto em dentes submetidos à subluxação | pt |
dc.title.alternative | The influence of traumatic occlusion on the repair process in teeth subjected to subluxation | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | pt |
dc.rights.accessRights | Acesso restrito | - |
dc.identifier.aleph | 000872338 | pt |
dc.identifier.capes | 33004021011P0 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.