Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/143111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zagatto, Alessandro Moura [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Miyagi, Willian Eiji | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-23T16:34:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:49:56Z | - |
dc.date.available | 2016-08-23T16:34:25Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:49:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/143111 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/143111 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo se propôs a investigar questões relacionadas a validade, reprodutibilidade e sensibilidade de um protocolo alternativo para estimativa do máximo déficit acumulado de oxigênio em apenas uma sessão de esforço supramáximo (MAODALT) em cicloergômetro. Para responder essas questões foram realizados quatro experimentos, que tiveram como objetivos: verificar a validade do MAODALT e a influência da utilização de diferentes intensidades de exercício supramáximo (Experimento 1); verificar possíveis associações entre o MAODALT e as variáveis de desempenho provenientes do teste de Wingate (WAnT) (Experimento 2); verificar a sensibilidade do MAODALT em discriminar indivíduos com diferentes níveis de treinamento (Experimento 3); verificar o efeito da ingestão aguda de cafeína sobre o MAODALT (Experimento 4). No experimento 1, catorze indivíduos moderadamente ativos (26±6 anos) foram submetidos a um teste incremental máximo para determinação do consumo máximo de oxigênio ("V" ̇O2MAX) e da intensidade associada ao "V" ̇O2MAX (i"V" ̇O2MAX), dez exercícios em intensidades submáximas (30-90% da i"V" ̇O2MAX) e oito exercícios em intensidades supramáximas (100-150% da i"V" ̇O2MAX). Ainda, onze ciclistas (28±4 anos) foram submetidos a um teste incremental e a dois esforços supramáximos (teste e reteste) na intensidade que apresentou o melhor nível de concordância com o máximo déficit acumulado de oxigênio determinado de modo convencional (MAODC). No experimento 2, quinze ciclistas de mountain biking do sexo masculino (31±5 anos) foram submetidos a um teste incremental, um esforço supramáximo à intensidade de 115% da i"V" ̇O2MAX e um WAnT. No Experimento 3, cinquenta e cinco sujeitos foram divididos em três grupos: não treinados, recreacionalmente treinados e treinados. Em seguida, foram submetidos ao teste incremental e a um esforço supramáximo. E no Experimento 4, catorze ciclistas do sexo masculino (30±6 anos) foram submetidos a um teste incremental e a dois esforços supramáximos suplementando previamente cafeína (6 mg•kg-1) ou placebo (dextrose) em um desenho duplo cego e cruzado. Como resultados gerais, foi verificado que: 1) MAODALT é um procedimento válido para estimar a capacidade anaeróbia, mas sofre influência da intensidade supramáxima; 2) a intensidade de exercício supramáximo que apresentou o melhor nível de associação com o MAODC correspondeu a 115% da i"V" ̇O2MAX; 3) MAODALT apresentou associações com as variáveis do WAnT; 4) MAODALT parece ser sensível em discriminar indivíduos com diferentes níveis de treinamento; 5) a ingestão aguda de cafeína melhorou o tempo até a exaustão, mas o MAODALT permaneceu inalterado. Conclui-se que o MAODALT é válido para estimativa da capacidade anaeróbia, reprodutível à intensidade de 115% da i"V" ̇O2MAX, apresenta associações com o desempenho em teste anaeróbio, é sensível em discriminar indivíduos com diferentes níveis de aptidão física e permanece inalterado após suplementação aguda de cafeína. | pt |
dc.description.abstract | The present study was proposed to verify issues related to the validity, reliability and sensibility of an alternative protocol to estimate the maximal accumulated oxygen deficit using only supramaximal effort (MAODALT) in cycling. In order to answer these questions, four experiments were carried out with the following objectives: to verify the validity of MAODALT and the effect of the use of different supramaximal intensities (Experiment 1); to verify possible associations between the MAODALT and performance in the Wingate test (WAnT) (Experiment 2); to verify the sensibility of MAODALT in to discriminate individuals with different training status (Experiment 3); to verify the effect of caffeine acute ingestion on MAODALT (Experiment 4). In the Experiment 1, fourteen active men (26±6 years) performed a maximal incremental test to determine the maximal oxygen uptake ("V" ̇O2MAX) and the intensity associated to "V" ̇O2MAX (i"V" ̇O2MAX), ten submaximal efforts (30-90% da i"V" ̇O2MAX) and eight supramaximal efforts (100-150% da i"V" ̇O2MAX). In addition, eleven cyclists (28±4 years) were submitted to a maximal incremental test and two supramaximal efforts at intensity that presented the best level of agreement with the maximal accumulated oxygen deficit determined by conventional method (MAODC). In Experiment 2, fifteen mountain biking men cyclists (31±5 years) performed a maximal incremental test, a supramaximal effort at 115% of the i"V" ̇O2MAX and a WAnT. In Experiment 3, fifty-five men were divided in three groups: untrained, recreationally trained and trained. The subjects performed a maximal incremental test and a supramaximal effort. In Experiment 4, fourteen cyclists male (30±6 years) were submitted to a maximal incremental test and two supramaximal efforts previously supplementing caffeine (6 mg•kg-1) or placebo (dextrose) in a double blind and crossover design. Such as results, it was verified that: 1) the MAODALT is a valid procedure to estimate the anaerobic capacity, however suffer influence of the supramaximal effort intensity; 2) The supramaximal intensity that presented the best level of agreement with the MAODC corresponds to 115% of the i"V" ̇O2MAX; 3) the MAODALT expressed in absolute values showed associations with the anaerobic performance evaluated in the WAnT; 4) the MAODALT seems to be sensible in to discriminate individuals with different training status. 5) The caffeine acute ingestion improved the time to exhaustion in the supramaximal effort, however, the MAODALT remained unaltered. Therefore, we concluded that the MAODALT is a valid procedure to estimate the anaerobic capacity, reproducible at 115% of i"V" ̇O2MAX, presents associations with the performance in anaerobic test, remains unaltered after caffeine supplementation and is sensible in to discriminate individuals with different physical fitness. | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.subject | Capacidade anaeróbia | pt |
dc.subject | Equivalente de oxigênio | pt |
dc.subject | EPOC | pt |
dc.subject | Anaerobic capacity | en |
dc.subject | Oxygen equivalent | en |
dc.title | Determinação do MAOD em apenas uma sessão de exercício supramáximo em cicloergômetro: análise de validade, reprodutibilidade, associação com desempenho e sensibilidade ao estado de treinamento e suplementação de cafeína | pt |
dc.title.alternative | Determination of MAOD in only one supramaximal exercise session on a cycle ergometer: validity analysis, reproducibility, association with performance and sensitivity training status and caffeine supplementation | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | pt |
dc.description.sponsorshipId | FAPESP: 2014/02892-5 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.aleph | 000870931 | pt |
dc.identifier.capes | 33004137062P0 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.