Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/14929
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Neto, Rafael | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Marcela M. P. | - |
dc.contributor.author | Amorim, Renée Laufer | - |
dc.contributor.author | Conceicao, Lissandro Goncalves | - |
dc.contributor.author | Luvizotto, Maria Cecília Rui | - |
dc.contributor.author | Franco, Sonia R. V. S. | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-30T18:25:27Z | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:42:56Z | - |
dc.date.available | 2013-09-30T18:25:27Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T13:42:56Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-01 | - |
dc.identifier | http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias/article/view/2787 | - |
dc.identifier.citation | Semina-ciencias Agrarias. Londrina: Universidade Estadual de Londrina (UEL), v. 29, n. 3, p. 667-676, 2008. | - |
dc.identifier.issn | 1676-546X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/14929 | - |
dc.description.abstract | Canine visceral leishmaniasis is an endemic infectious disease in some São Paulo state regions and even though it is a systemic disease, in the dog, the main clinical sign is dermatological. Thirty dogs with positive results in serology and parasitological exams for leishmaniasis from Aracatuba city were evaluated. They just showed dermatological signs and were divided in two groups, one with exfoliative(n = 15) and other with ulcerative (n = 15) lesions. Histopathological. patterns in the group of exfoliative lesions were: periadnexial dermatitis (5115, 33,3%), superficial perivascular dermatitis (1/5, 6,6%), nodular dermatitis (1115, 6,6%) and mixed dermatitis (8/15, 53,3%), including intersticial/periadnexial dermatitis (1/8, 12,5%). lichenoid/perivascular superficial and deep dermatitis (1/8, 12,5%), perivascular superficial and deep/periadnexial dermatitis (1/8, 12,5%) and superficial perivascular/perianexial dermatitis (5/8, 62,5%). In the group of ulcerative lesions, the histopathological patterns were: perivascular superficial and deep dermatitis (5115, 33,3%), diffuse dermatitis (3/15. 20%), periadnexial dermatitis (2/15, 13,3%), nodular dermatitis (1/15, 6,6%) and mixed dermatitis (4/15, 26,6%), including intersticial/perivascular superficial and deep dermatitis (1/4, 25%), nodular/periadnexial dermatitis (1/4, 25%), fibrosing/perianexial dermatitis (1/4. 25%) and perivascular superficial and deep/periadnexial dermatitis(1/4, 25%). Parasites were found in eight dogs (8/15, 53,3%) with exfoliative dematitis and seven (7/15, 46,6%) with ulcerative dermatitis. | en |
dc.format.extent | 667-676 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | - |
dc.source | Web of Science | - |
dc.subject | Exfoliative dermatitis | en |
dc.subject | ulcerative dermatitis | en |
dc.subject | Leishmaniasis | en |
dc.subject | dermatopathology | en |
dc.subject | dog | en |
dc.title | Padrões histopatológicos das lesões descamativas e ulcerativas da pele em cães com leishmaniose | pt |
dc.title.alternative | Histopathological pattern of exfoliative and ulcerative skin lesions in dogs with leishmaniasis | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | - |
dc.description.affiliation | UNESP, FMVZ, Dept Clin Vet,Clin Vet, Programa Posgrad Med Vet,Area Concentracao, BR-18618000 Botucatu, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de Viçosa (UFV), Dept Vet, Vicosa, MG, Brazil | - |
dc.description.affiliation | UNESP, FOA, Fac Med Vet, Dept Clin Cirurgia & Reprod Anim, Aracatuba, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP, FMVZ, Dept Clin Vet,Clin Vet, Programa Posgrad Med Vet,Area Concentracao, BR-18618000 Botucatu, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP, FOA, Fac Med Vet, Dept Clin Cirurgia & Reprod Anim, Aracatuba, SP, Brazil | - |
dc.identifier.wos | WOS:000259934800018 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | WOS000259934800018.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Semina: Ciências Agrárias | - |
Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.