Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/20698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teixeira-Arroyo, Claudia | - |
dc.contributor.author | Barbieri, Fabio Augusto | - |
dc.contributor.author | Vitório, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Pereira, Marcelo Pinto | - |
dc.contributor.author | Lirani-Silva, Ellen | - |
dc.contributor.author | Gobbi, Lilian Teresa Bucken | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-30T19:55:01Z | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:58:13Z | - |
dc.date.available | 2013-09-30T19:55:01Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T13:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-51502012000400021 | - |
dc.identifier.citation | Fisioterapia em Movimento. Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), v. 25, n. 4, p. 885-894, 2012. | - |
dc.identifier.issn | 0103-5150 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/20698 | - |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: Comprometimentos na marcha de pacientes com paralisia supranuclear progressiva (PSP) podem aumentar o risco de quedas durante o andar, especialmente em ambientes complexos. OBJETIVO: Descrever o comportamento locomotor de uma paciente com PSP, nas condições de marcha livre e marcha adaptativa. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de caso de uma paciente com PSP (71 anos). Para análise cinemática, nas condições de marcha livre, com obstáculo baixo e alto, uma câmera digital registrou uma passada completa da paciente. RESULTADOS: Com o aumento da complexidade do ambiente (marcha livre, obstáculo baixo e alto, respectivamente), foi observada diminuição do comprimento do passo (0,37 ± 0,07; 0,30 ± 0,07; 0,26 ± 0,06 m), do comprimento da passada (0,71 ± 0,11; 0,58 ± 0,15; 0,47 ± 0,07 m) e da velocidade da passada (0,55 ± 0,14; 0,43 ± 0,11; 0,36 ± 0,11 m/s). Aumento progressivo ocorreu na duração do duplo suporte da passada livre (29,47%) para a passada antes do obstáculo alto (41,11%). Observou-se, ainda, ligeira diminuição na distância vertical pé/obstáculo alto (membro/abordagem: 7,18 ± 1,88; e membro/suporte: 8,84 ± 2,57 cm) em relação ao obstáculo baixo (membro de abordagem: 8,86 ± 1,88; e membro de suporte: 11,67 ± 2,09 cm). CONCLUSÃO: A PSP afetou de forma evidente a marcha da paciente. Inflexibilidade para a adaptação da marcha às demandas do ambiente foi observada durante a aproximação e a transposição dos obstáculos, o que pode aumentar o risco de tropeços e quedas. | pt |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: Gait impairments in patients with progressive supranuclear palsy (PSP) can lead to increased risk of trips and falls while walking, especially in complex environments. OBJECTIVE: To describe the locomotor behavior of a woman with PSP during free and adaptive walking. MATERIALS and METHODS: A case study of a PSP patient (71 years old). For kinematic data collection during free and adaptive walking (low and high obstacle crossing), a digital camcorder captured an entire gait cycle of the patient. RESULTS: Decrease in step length (0.37 ± 0.07; 0.30 ± 0.07; 0.26 ± 0.06 m), stride length (0.71 ± 0.11; 0.58 ± 0 15; 0.47 ± 0.07 m), and stride velocity values (0.55 ± 0.14, 0.43 ± 0.11, 0.36 ± 0.11 m/s) was observed with the increasing of complexity (free walking, low obstacle crossing, and high obstacle crossing, respectively). The patient showed greater duration of double support phase in the high obstacle condition (41.11%) than in the free walking condition (29.47%). Also, toe clearance distance was slightly shorter in high obstacle condition (leading limb: 7.18 ± 1.88 and trailing limb: 8.84 ± 2.57 cm) than in the low obstacle condition (leading limb: 8.86 ± 1.88 and trailing limb: 11.67 ± 2.09 cm). CONCLUSION: PSP clearly impairs the patient's gait. The patient showed inflexibility to adapt to environmental demands during both approaching and crossing obstacle. This behavior could increase the risk of trips and falls. | en |
dc.format.extent | 885-894 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | Marcha | pt |
dc.subject | Paralisia supranuclear progressiva | pt |
dc.subject | Controle motor | pt |
dc.subject | Cinemática | pt |
dc.subject | Gait | en |
dc.subject | Supranuclear progressive palsy | en |
dc.subject | Motor control | en |
dc.subject | Kinemathic | en |
dc.title | Parâmetros na marcha na paralisia supranuclear progressiva: um estudo de caso | pt |
dc.title.alternative | Gait parameters in progressive supranuclear palsy: a case study | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Programa de Atividade Física para Pacientes com Doença de Parkinson Laboratório de Estudos da Postura e da Locomoção | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Programa de Atividade Física para Pacientes com Doença de Parkinson Laboratório de Estudos da Postura e da Locomoção | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0103-51502012000400021 | - |
dc.identifier.scielo | S0103-51502012000400021 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S0103-51502012000400021.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Fisioterapia em Movimento | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.