Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/21113Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomes, Leonardo | - |
| dc.contributor.author | Von Zuben, Claudio José | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:59:35Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-20T13:59:35Z | - |
| dc.date.issued | 2004-06-01 | - |
| dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0073-47212004000200004 | - |
| dc.identifier.citation | Iheringia. Série Zoologia. Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, v. 94, n. 2, p. 135-138, 2004. | - |
| dc.identifier.issn | 0073-4721 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/21113 | - |
| dc.description.abstract | Blowflies utilize discrete and ephemeral sites for breeding and larval nutrition. After the exhaustion of food, the larvae begin dispersing to search for sites to pupate or for additional food source, process referred as postfeeding larval dispersal. Some aspects of this process were investigated in Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830), utilizing a circular arena to permit the radial dispersion of larvae from the food source in the center. To determine the localization of each pupa, the arena was split into 72 equal sectors from the center. For each pupa, distance from the center of arena, weight and depth were determined. Statistical tests were performed to verify the relation among weight, depth and distance of burying for pupation. It was verified that the larvae that disperse farthest are those with lowest weights. The majority of individuals reached the depth of burying for pupation between 7 and 18 cm. The study of this process of dispersion can be utilized in the estimation of postmortem interval (PMI) for human corpses in medico-criminal investigations. | en |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
| dc.format.extent | 135-138 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul | - |
| dc.source | SciELO | - |
| dc.subject | Blowflies | en |
| dc.subject | Calliphoridae | en |
| dc.subject | Lucilia | en |
| dc.subject | forensic entomology | en |
| dc.subject | larval dispersal | en |
| dc.title | Dispersão larval radial pós-alimentar em Lucilia cuprina (Diptera, Calliphoridae): profundidade, peso e distância de enterramento para pupação | pt |
| dc.title.alternative | Postfeeding radial larval dispersion in Lucilia cuprina (Diptera, Calliphoridae): depth, weight and distance of burying for pupation | en |
| dc.type | outro | - |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Depto de Zoologia | - |
| dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Depto de Zoologia | - |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S0073-47212004000200004 | - |
| dc.identifier.scielo | S0073-47212004000200004 | - |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
| dc.identifier.file | S0073-47212004000200004.pdf | - |
| dc.relation.ispartof | Iheringia: Série Zoologia | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp | |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.
