Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/24468
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdalla, M. C. B. | - |
dc.contributor.author | Helayel-Neto, J. A. | - |
dc.contributor.author | Nedel, Daniel L. | - |
dc.contributor.author | Senise, Carlos R. | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-30T18:57:53Z | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T14:11:35Z | - |
dc.date.available | 2013-09-30T18:57:53Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T14:11:35Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-22 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.82.125029 | - |
dc.identifier.citation | Physical Review D. College Pk: Amer Physical Soc, v. 82, n. 12, p. 13, 2010. | - |
dc.identifier.issn | 1550-7998 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/24468 | - |
dc.description.abstract | All-order spurion-corrected superpropagators and superfield Feynman rules are employed to systematically compute a two-loop corrected effective potential for the O'Raifeartaigh model, that realizes spontaneous supersymmetry breaking. Though the shifted superpropagators are rather nontrivial, superspace techniques may be suitably extended and confirm their efficacy in computing radiative corrections even when supersymmetry breakdown occurs. | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | 13 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Amer Physical Soc | - |
dc.source | Web of Science | - |
dc.title | Superspace evaluation of the two-loop effective potential for the O'Raifeartaigh model | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) | - |
dc.description.affiliation | UNESP Univ Estadual Paulista, Inst Fis Teor, BR-01156970 São Paulo, Brazil | - |
dc.description.affiliation | Ctr Brasileiro Pesquisas Fis, BR-22290180 Rio de Janeiro, Brazil | - |
dc.description.affiliation | Univ Fed Pampa, BR-96412420 Bage, RS, Brazil | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP Univ Estadual Paulista, Inst Fis Teor, BR-01156970 São Paulo, Brazil | - |
dc.description.sponsorshipId | CNPq: 306276/2009-7 | - |
dc.description.sponsorshipId | CNPq: 306670/2009-7 | - |
dc.description.sponsorshipId | CNPq: 501317/2009-0 | - |
dc.identifier.doi | 10.1103/PhysRevD.82.125029 | - |
dc.identifier.wos | WOS:000286744800015 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso restrito | - |
dc.identifier.file | WOS000286744800015.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Physical Review D | - |
Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.