Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/26746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosolem, C.A. | - |
dc.contributor.author | Malavolta, E. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:08:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T17:42:48Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T15:08:03Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T17:42:48Z | - |
dc.date.issued | 1981-01-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0071-12761981000100018 | - |
dc.identifier.citation | Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Universidade de São Paulo (USP), Escola Superior de Agricultura, v. 38, n. 1, p. 223-242, 1981. | - |
dc.identifier.issn | 0071-1276 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/26746 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/26746 | - |
dc.description.abstract | Foram colhidas amostras de plantas de dois cultivares de sorgo sacarino (Brandes e Rio), cultivados em um Latossol Roxo, de 20 em 20 dias, onde se analisou a acumulação de matéria seca, N, P, K, Ca, Mg e S. Ambos os cultivares apresentaram maior velocidade de absorção para a maioria dos nutrientes no período compreendido entre o aparecimento do primórdío da panícula e o florescimento, com algumas excessões. O cultivar Brandes apresentou maiores velocidades de absorção de nutrientes do que o cultivar Rio, nos períodos de máxima taxa de absorção, mesmo apresentando ciclo longo. | pt |
dc.description.abstract | Samples of two varieties of sweet .sorghum (Brandes and Rio) grown on a Dark Red Latosol (Barra Bonita, SP) were collected and analysed (dry matter and macronutrient contents) at intervals of 20 days. Both varieties showed faster uptake of most of the nutrients between flower initiation and head formation. Variety Brandes, in said period, took up more nutrients per day than the other, although its cycle was longer. | en |
dc.format.extent | 223-242 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo (USP), Escola Superior de Agricultura | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.title | Acumulação de matéria seca e macronutrientes pelo sorgo sacarino | pt |
dc.title.alternative | Accumulation of dry matter and macronutrients by two varieties of sweet sorghum | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | Universidade de São Paulo (USP) | - |
dc.description.affiliation | UNESP FCA Departamento de Agricultura e Sílvicultura | - |
dc.description.affiliation | USP E.S.A. Luiz de Queiroz Departamento de Química | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP FCA Departamento de Agricultura e Sílvicultura | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0071-12761981000100018 | - |
dc.identifier.scielo | S0071-12761981000100018 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S0071-12761981000100018.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.