Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/26761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cetra, M. | - |
dc.contributor.author | Petrere JR., M. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:08:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T17:42:50Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T15:08:06Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T17:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2007-05-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1519-69842007000200002 | - |
dc.identifier.citation | Brazilian Journal of Biology. Instituto Internacional de Ecologia, v. 67, n. 2, p. 191-195, 2007. | - |
dc.identifier.issn | 1519-6984 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/26761 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/26761 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve o objetivo de examinar se existem associações entre as espécies de peixes e o estado de conservação das matas ciliares na bacia do rio Corumbataí. Foram escolhidos 4 rios principais com 3 pontos de coleta em cada um. Foram realizadas coletas nos períodos de março a junho e de setembro a dezembro de 2001. Técnicas multivariadas foram aplicadas para determinar a correlação entre a riqueza de espécies e a ordem dos rios, estado de preservação da mata ciliar, sombreamento, presença ou ausência de Eucalyptus, cana-de-açúcar e pastagens, e nível de estabilidade do barranco ao redor dos pontos de coleta. A riqueza de espécies foi maior em locais com maior cobertura vegetal e mata ciliar preservada. | pt |
dc.description.abstract | This work intends to examine if there are associations between fish species and the state of conservation of the riparian forest in the Corumbataí River Basin. Four main rivers were chosen for this study with three sites on each. Collections were carried out from March to June and from September to December 2001. Multivariate techniques were applied to determine the correlation between species richness and the order of the rivers, preservation level of the riparian forest, shade level, presence or absence of Eucalyptus, sugar cane and pastures, and surrounding declivity stability of the sites. Species richness was highest at locations with greater vegetation cover and preserved riparian forest. | en |
dc.format.extent | 191-195 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Instituto Internacional de Ecologia | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | bacia do Rio Paraná | pt |
dc.subject | Rio Corumbataí | pt |
dc.subject | assembléia de peixes | pt |
dc.subject | mata ciliar | pt |
dc.subject | Paraná River Basin | en |
dc.subject | Corumbataí river | en |
dc.subject | fish assemblage | en |
dc.subject | riparian vegetation | en |
dc.title | Associations between fish assemblage and riparian vegetation in the Corumbataí River Basin (SP) | en |
dc.title.alternative | Associações entre assembléia de peixes e a mata ciliar na bacia do rio Corumbataí (SP) | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual de Santa Cruz Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Instituto de Biociências Departamento de Ecologia | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Instituto de Biociências Departamento de Ecologia | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1519-69842007000200002 | - |
dc.identifier.scielo | S1519-69842007000200002 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S1519-69842007000200002.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Biology | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.