Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/27673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dametto, P. R. | - |
dc.contributor.author | Siqueira, A. B. | - |
dc.contributor.author | Carvalho, C. T. | - |
dc.contributor.author | Ionashiro, Massao | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:10:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T17:44:56Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T15:10:31Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T17:44:56Z | - |
dc.date.issued | 2007-01-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-46702007000200003 | - |
dc.identifier.citation | Eclética Química. Fundação Editora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP, v. 32, n. 2, p. 17-21, 2007. | - |
dc.identifier.issn | 0100-4670 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/27673 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/27673 | - |
dc.description.abstract | Compostos do tipo Ln-3-MeO-Bz foram sintetizados no estado sólido, em que Ln representa os íons trivalentes La, Ce, Pr, Nd e Sm, e 3-MeO-Bz é o ânion 3-metoxibenzoato. Esses compostos foram caracterizados, utilizando-se as técnicas de difração de raios X pelo método do pó, espectroscopia na região do infravermelho, complexometria, e seu comportamento térmico foi avaliado usando termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). Os resultados forneceram informações com respeito a estequiometria, desidratação, transformação polimórfica, comportamento e decomposição térmica desses compostos. | pt |
dc.description.abstract | Solid-state Ln -3-MeO-Bz compounds, where Ln stands for lighter trivalent lanthanides (La Sm) and 3-methoxybenzoate, have been synthesized. Thermogravimetry (TG), differential scanning calorimetry (DSC), X-ray powder diffractometry, infrared spectroscopy, and complexometry were used to characterize and to study the thermal behaviour of these compounds. The results led to information concerning the composition, dehydration, polymorphic transformation, thermal behaviour and thermal decomposition of the synthesized compounds. | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | 17-21 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Editora Unesp | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | lantanídeos leves | pt |
dc.subject | 3-metoxibenzoato | pt |
dc.subject | caracterização | pt |
dc.subject | comportamento térmico | pt |
dc.subject | Ligther lanthanides | en |
dc.subject | 3-Methoxybenzoate | en |
dc.subject | Characterization | en |
dc.subject | Thermal behaviour | en |
dc.title | Synthesis, characterization and thermal studies on solid state 3-methoxybenzoate of lighter trivalent lanthanides | en |
dc.title.alternative | Sintese, caracterização e estudo térmico dos 3-metoxibenzoato de lantanídeos mais leves no estado sólido | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | UNESP Instituto de Química | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP Instituto de Química | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-46702007000200003 | - |
dc.identifier.scielo | S0100-46702007000200003 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S0100-46702007000200003.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Eclética Química | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.