Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/29124Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernandes, Nedja Suely | - |
| dc.contributor.author | Carvalho Filho, Marco Aurélio da Silva | - |
| dc.contributor.author | Mendes, Roni Antônio | - |
| dc.contributor.author | Ionashiro, Massao | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:14:16Z | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-25T17:48:11Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-20T15:14:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-25T17:48:11Z | - |
| dc.date.issued | 1999-12-01 | - |
| dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-50531999000600007 | - |
| dc.identifier.citation | Journal of the Brazilian Chemical Society. Sociedade Brasileira de Química, v. 10, n. 6, p. 459-462, 1999. | - |
| dc.identifier.issn | 0103-5053 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/29124 | - |
| dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/29124 | - |
| dc.description.abstract | Termogravimetria, termogravimetria derivada (TG,DTG), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e difratometria de raios X foram utilizados para estudar o trimetroprim, sulfametoxazol, ampicilina, cloridrato de tetraciclina e rifampicina. Os resultados permitiram obter informações sobre a estabilidade térmica destes compostos e a decomposição térmica em atmosfera de ar. | pt |
| dc.description.abstract | Thermogravimetry, derivative thermogravimetry (TG, DTG), differential scanning calorimetry (DSC) and X ray diffraction powder patterns have been used to study trimethoprim, sulfamethoxazole, ampicillim, tetracycline hydrochloride and rifampim. The results revealed the extent of their thermal stability and also allowed interpretations concerning their thermal decompositions in air atmosphere. | en |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
| dc.format.extent | 459-462 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | - |
| dc.source | SciELO | - |
| dc.subject | chemotherapic substances | en |
| dc.subject | thermal decomposition | en |
| dc.title | Thermal decomposition of some chemotherapic substances | en |
| dc.type | outro | - |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Instituto de Química | - |
| dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Instituto de Química | - |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S0103-50531999000600007 | - |
| dc.identifier.scielo | S0103-50531999000600007 | - |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
| dc.identifier.file | S0103-50531999000600007.pdf | - |
| dc.relation.ispartof | Journal of the Brazilian Chemical Society | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp | |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.
