Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/29605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreira, Aldenise Alves | - |
dc.contributor.author | Forti, Luiz Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:15:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T17:49:16Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T15:15:24Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T17:49:16Z | - |
dc.date.issued | 1999-01-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-90161999000200029 | - |
dc.identifier.citation | Scientia Agricola. São Paulo - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, v. 56, n. 2, p. 465-469, 1999. | - |
dc.identifier.issn | 0103-9016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/29605 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/29605 | - |
dc.description.abstract | Estudou-se a distribuição de substratos em duas colônias adultas (L-1 e L-2) da saúva Atta laevigata (F. Smith, 1858), com áreas de terra solta de 26,10 e 31,30 m2. Alguns orifícios de abastecimento foram mapeados utilizando-se iscas de canudinhos plásticos impregnados com polpa cítrica. Depois selecionou-se três orifícios para o ninho L-1 e um orifício para o ninho L-2, onde foram colocadas iscas cítricas impregnadas com corantes azul, amarelo e vermelho e amarelo misturado com grãos de milho, respectivamente. Após 24 horas da colocação das iscas, as colônias foram mortas e escavadas totalmente. Durante a escavação, registrou-se a presença ou ausência dos corantes nas câmaras com cultura de fungo. Observou-se, neste trabalho, que as iscas com corantes distribuíram-se em todos os setores para os ninhos L-1 e L-2 e em todas as profundidades para o ninho L-1. No entanto, em L-2 encontrou-se corante nas profundidades de 1 a 4m, independentemente do local em que foram colocadas, indicando que as iscas formicidas colocadas em apenas um orifício de abastecimento da colônia, podem ser distribuídas uniformemente pelo ninho. | pt |
dc.description.abstract | Substrate distribution in was studied two adult leaf cutting ant Atta laevigata (F. Smith, 1858) colonies (L-1 and L-2), with 26.10 and 31.30 m2 areas of refuse soil. Some nest holes were mapped through the use of baits made of small plastic straws soaked with citric pulp. Three holes, equidistant from one another, were then selected for nest L-1, and a single hole in nest L-2. Blue-, yellow - and red-colored citric baits, and yellow baits plus corn, were placed in nests L-1 and L-2, respectively. After 24 hours from the deposition of the baits, the colonies were killed and totally excavated. During digging, the presence or absence of dye baits in the chambers containing fungi, was registered. It was observed that the baits were distributed in all sectors of L-1 and L-2 nests and in all depths only for L-1. However, the dyed baits of L-2 nest were detected from 1 to 4 meters deep, independently of the places where the baits were disposed. Thus, it can be concluded that toxic baits placed in a single supply-hole of a colony are uniformly distributed inside the nest. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | 465-469 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo (USP), Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | iscas formicidas | pt |
dc.subject | saúvas | pt |
dc.subject | insetos | pt |
dc.subject | ninhos | pt |
dc.subject | formicide baits | en |
dc.subject | leaf cutting ants | en |
dc.subject | insects | en |
dc.subject | nests | en |
dc.title | DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTRATOS NAS COLÔNIAS DE Atta laevigata (F. Smith, 1858) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) | pt |
dc.title.alternative | SUBSTRATE DISTRIBUTION IN Atta laevigata (F. Smith, 1858) COLONIES (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | UNESP | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0103-90161999000200029 | - |
dc.identifier.scielo | S0103-90161999000200029 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.relation.ispartof | Scientia Agricola | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.