Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/29681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Storck, Lindolfo | - |
dc.contributor.author | Lopes, Sidinei José | - |
dc.contributor.author | Cargnelutti Filho, Alberto | - |
dc.contributor.author | Martini, Luiz Fernando Dias | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Melissa Pisaroglo de | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:15:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T17:49:26Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T15:15:33Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T17:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2007-02-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-90162007000100005 | - |
dc.identifier.citation | Scientia Agricola. São Paulo - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, v. 64, n. 1, p. 30-35, 2007. | - |
dc.identifier.issn | 0103-9016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/29681 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/29681 | - |
dc.description.abstract | O uso dos tamanhos de amostras adequados nas unidades experimentais melhora a eficiência da pesquisa. Foi conduzido um experimento no ano agrícola 2004/2005 em Santa Maria, Rio Grande do Sul, com o objetivo de estimar o tamanho de amostra para o comprimento de espiga, o diâmetro de espiga e de sabugo, o peso da espiga, dos grãos por espiga, do sabugo e de 100 grãos, o número de fileiras de grãos por espiga, o número de grãos por espiga e o comprimento dos grãos de dois híbridos simples (P30F33 e P Flex), dois híbridos triplos (AG8021 e DG501) e dois híbridos duplos (AG2060 e DKB701) de milho. Para uma precisão de 5% (D5), características de peso (peso de espiga despalhada, de grãos, de sabugo e de 100 grãos) podem ser amostradas com 21 espigas, características de tamanho (comprimento de espiga e de grão, diâmetro de espiga e de sabugo) com oito espigas, e dados de contagem (número de grãos e de fileiras) com 13 espigas. O tamanho de amostra é variável em função da característica da espiga e do tipo de híbrido: simples, triplo ou duplo. A variabilidade genética existente entre os híbridos de milho, na forma crescente: simples, triplo e duplo, não reflete na mesma ordem no tamanho de amostra de caracteres da espiga. | pt |
dc.description.abstract | Using adequate sample size in experimental units improves the efficiency of the research. In the agricultural year of 2004/2005, an experiment was conducted in Santa Maria, Rio Grande do Sul State, Brazil, with the objective of estimating sample size for the following traits: ear length, ear and cob diameter, ear weight, weight of grains per ear, cob weight and the weight of 100 grains, number of grain rows per ear, number of grains per ear and length of grains for two single hybrids (P30F33 and P Flex), two three-way hybrids (AG8021 and DG501) and two double hybrids (AG2060 and DKB701) of maize. For a 5% (D5) precision, the weight traits (dehusked ear weight, weight of grains per ear, cob weight and weight of 100 grains) can be sampled with 21 ears; the size traits (ear length, ear diameter, cob diameter and grain length) with eight ears; and the number traits (number of grain and rows) with 13 ears. Sample size varies as a function of ear trait and the type of hybrid i.e. single, three-way or double. Genetic variability among ears does not correspond to the increasing genetic variability i.e. single, three-way and double for the sample size of traits per ear. | en |
dc.format.extent | 30-35 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo (USP), Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | Zea mays L. | pt |
dc.subject | precisão experimental | pt |
dc.subject | amostragem | pt |
dc.subject | Zea mays L. | en |
dc.subject | experimental accuracy | en |
dc.subject | sampling | en |
dc.title | Sample size for single, double and thee-way hybrid corn ear traits | en |
dc.title.alternative | Tamanho de amostra para características de espigas de milho híbrido simples, duplo e triplo | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | UFSM Depto. de Fitotecnia | - |
dc.description.affiliation | UNESP FCA Depto. Ciências Exatas | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP FCA Depto. Ciências Exatas | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0103-90162007000100005 | - |
dc.identifier.scielo | S0103-90162007000100005 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S0103-90162007000100005.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Scientia Agricola | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.