Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/29999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cava, S. | - |
dc.contributor.author | Longo, Elson | - |
dc.contributor.author | Paskocimas, C. A. | - |
dc.contributor.author | Varela, José Arana | - |
dc.contributor.author | Tasca, A. | - |
dc.contributor.author | Mendonça, T. | - |
dc.contributor.author | Herter, C. G. | - |
dc.contributor.author | Barbosa Jr., J. C. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:16:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T17:50:09Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T15:16:19Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T17:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2000-06-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0366-69132000000200002 | - |
dc.identifier.citation | Cerâmica. Associação Brasileira de Cerâmica, v. 46, n. 298, p. 56-60, 2000. | - |
dc.identifier.issn | 0366-6913 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/29999 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/29999 | - |
dc.description.abstract | No processo de monoqueima para produção de revestimentos cerâmicos, o aparecimento do coração negro ocorre sob determinadas condições de matérias-primas utilizadas e parâmetros do processo industrial. Neste sentido, decidimos pesquisar os efeitos de uma atmosfera enriquecida com oxigênio para minimizar defeitos como o coração negro, com o objetivo de reduzir o ciclo de queima. Foram realizadas uma completa caracterização física e química das matérias-primas utilizadas. Os corpos de prova foram queimados em um forno de laboratório tipo câmara, eletricamente aquecido, com controle de atmosfera, e simulação do processo de queima rápida. Fluxos de uma mistura de oxigênio e/ou misturas de oxigênio foram continuamente adicionados no forno por dois diferentes métodos. A tendência da eliminação do coração negro em função da atmosfera do forno foi avaliada pela medida da relação de volumes de coração negro e volume total da amostra. Os resultados, conforme o modelo proposto, mostram que o efeito da atmosfera enriquecida com oxigênio segue as equações determinadas pelos modelos cinéticos de reação de oxi-redução, que neste caso, determina a evolução da eliminação do defeito coração negro em função da atmosfera modificada com oxigênio introduzida no forno. Isto indica que além de melhorar a qualidade do produto final, pode-se aumentar a produtividade, reduzindo o ciclo de queima. | pt |
dc.description.abstract | In the single firing process for the production of ceramic tiles, the appearance of the black core defect occurs under determined conditions of raw materials and parameters of the industrial process. It was then decided to investigate the effects of an oxygen enriched atmosphere for minimizing the occurrence of defects such as black core, with the goal of reducing the firing cycle. A complete physical and chemical characterization of the used raw materials was carried out. Raw material samples were fired in an electrically heated laboratory kiln of the chamber type. It presents controlled atmosphere and is able to simulate the fast firing process. Flows of pure oxygen and/or of oxygen blends were continuously introduced into the kiln, using two different methods. The tendency for eliminating the black core was assessed by measuring the ratio between the black core volume and the overall volume of the sample. The results, obtained upon the use of the proposed method of oxygen addition, show that the effect of the oxygen enriched atmosphere follows the equations determined by the kinetic models of the oxi-reduction reactions, which in this case determines the pattern of elimination of the black core defect as a function of the atmosphere modified by the oxygen introduced into the kiln. This indicates that besides improving the quality of the final product, it is possible to increase the productivity, reducing the firing cycle. | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.format.extent | 56-60 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Associação Brasileira de Cerâmica | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | revestimentos cerâmicos | pt |
dc.subject | atmosfera de forno | pt |
dc.subject | qualidade | pt |
dc.subject | oxidação | pt |
dc.subject | oxigênio | pt |
dc.subject | ceramic tiles | en |
dc.subject | kiln atmosphere | en |
dc.subject | quality | en |
dc.subject | oxidation | en |
dc.subject | oxygen enrichment | en |
dc.title | Influência da cinética de oxidação no controle da atmosfera de fornos de revestimentos cerâmicos | pt |
dc.title.alternative | Influence of the oxidation kinetics for control of the atmosphere of kilns for production of ceramic tiles | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | White Martins Gases Industriais | - |
dc.contributor.institution | Eliane Revestimentos Cerâmicos | - |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Departamento de Química Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica & Cerâmica | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Instituto de Química | - |
dc.description.affiliation | White Martins Gases Industriais | - |
dc.description.affiliation | Eliane Revestimentos Cerâmicos | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Instituto de Química | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0366-69132000000200002 | - |
dc.identifier.scielo | S0366-69132000000200002 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.relation.ispartof | Cerâmica | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.