Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/30611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferrari, Fábio | - |
dc.contributor.author | Nascimento Junior, Paulo do | - |
dc.contributor.author | Vianna, Pedro Thadeu Galvão | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:17:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T17:51:36Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T15:17:48Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T17:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2001-09-06 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-31802001000500007 | - |
dc.identifier.citation | São Paulo Medical Journal. Associação Paulista de Medicina - APM, v. 119, n. 5, p. 184-186, 2001. | - |
dc.identifier.issn | 1516-3180 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/30611 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/30611 | - |
dc.description.abstract | CONTEXTO: A síndrome de Alport é responsável por aproximadamente 5% dos pacientes com insuficiência renal crônica. Nessa doença, anormalidades no sistema de condução cardíaco são mais freqüentes que na população em geral. OBJETIVO: Relatar caso de síndrome de Alport que desenvolveu bloqueio atrioventricular total durante um transplante renal. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 21 anos de idade, com insuficiência renal crônica secundária à síndrome de Alport, foi submetido a transplante renal sob anestesia peridural. Durante o procedimento anestésico-cirúrgico apresentou bloqueio atrioventricular total, que foi tratado rapidamente, e com sucesso, usando-se um marcapasso transcutâneo. O bloqueio simpático extenso pode contribuir para o desenvolvimento de distúrbios no sistema de condução cardíaco, particularmente em pacientes com insuficiência renal crônica em esquema de diálise. Mesmo em pacientes com eletrocardiograma pré-operatório normal e sem distúrbios de condução, graus variáveis de bloqueio atrioventricular, incluindo bloqueio atrioventricular total, podem ocorrer. Nesse caso, o uso de marcapasso transcutâneo é tratamento rápido e efetivo na sala de operação até o final da cirurgia, quando o tratamento definitivo pode ser planejado. | pt |
dc.description.abstract | CONTEXT: Patients with Alport's syndrome (causing 5% of end-stage renal disease) have a higher risk of heart conduction abnormalities. OBJECTIVE: To report a case of Alport's syndrome developing complete atrioventricular block during renal transplantation. CASE REPORT: A 21-year-old man with chronic renal failure due to Alport's syndrome was submitted to a renal transplantation under epidural anesthesia and, during the intraoperative period, a complete atrioventricular block was diagnosed and promptly treated with a transcutaneous pacemaker. This extensive sympathetic block can contribute towards disturbances in the heart conduction system, particularly in patients with chronic renal disease in hemodialysis. Even in patients with a normal preoperative electrocardiogram or no conduction system disturbances, some degree of atrioventricular block, including complete atrioventricular block, can occur. In this situation, a transcutaneous pacemaker provides rapid and effective treatment in the operating room, thereby permitting the planning of a definitive treatment. | en |
dc.format.extent | 184-186 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Associação Paulista de Medicina (APM) | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | Anestesia | pt |
dc.subject | Transplante renal | pt |
dc.subject | Complicação | pt |
dc.subject | Anesthesia | en |
dc.subject | Renal transplantation | en |
dc.subject | Complication | en |
dc.title | Complete atrioventricular block during renal transplantation in a patient with Alport's syndrome: case report | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Faculty of Medicine Department of Anesthesiology | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Faculty of Medicine Department of Anesthesiology | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1516-31802001000500007 | - |
dc.identifier.scielo | S1516-31802001000500007 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S1516-31802001000500007.pdf | - |
dc.relation.ispartof | São Paulo Medical Journal | - |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0035818022 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.