Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/32097Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Buzetti, S. | - |
| dc.contributor.author | Muraoka, T. | - |
| dc.contributor.author | Mauro, A. O. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:20:54Z | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-25T17:54:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-20T15:20:54Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-25T17:54:05Z | - |
| dc.date.issued | 1991-06-01 | - |
| dc.identifier | http://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/article/view/3423 | - |
| dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuaria Brasileira. Brasilia: Empresa Brasil Pesq Agropec, v. 26, n. 6, p. 919-923, 1991. | - |
| dc.identifier.issn | 0100-204X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/32097 | - |
| dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/32097 | - |
| dc.description.abstract | In this work it was demanded to verify the zinc critical levels in soybean plants cultivated in a Dark-Red Latosol. So the experiment was carried out in vases with 4 liters of soil, which has received five doses of Zn (0, 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0 ppm) in three correction levels. It was verified that the critical levels of the nutrient in plant (for 90% from highest production) was between 36 and 53 ppm to the dry matter yield and grains in treatments with correction. | en |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve por objetivo verificar os níveis críticos de zinco na soja, cultivada em um Latossolo Vermelho-Escuro argiloso. O experimento foi conduzido em vasos com 4 litros de solo, os quais receberam cinco doses de Zn (0, 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 ppm) em três níveis de calcário. Verificou-se que os níveis críticos do nutriente na planta (para 90% da produção máxima) estiveram entre 36 e 53 ppm, para a produção de matéria seca da parte aérea e de grãos, respectivamente, nos tratamentos com calcário. | pt |
| dc.format.extent | 919-923 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) | - |
| dc.source | Web of Science | - |
| dc.subject | GLYCINE-MAX | pt |
| dc.subject | SOIL CORRECTION | pt |
| dc.subject | LIMING | pt |
| dc.title | Doses de zinco em diferentes condições de acidez de um solo de cerrado. II. Nível crítico na planta | pt |
| dc.title.alternative | Doses of zinc in different acidity conditions of a Cerrado soil .2. Plant critical-level | en |
| dc.type | outro | - |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| dc.description.affiliation | UNESP,FEIS,CAIXA POSTAL 31,CEP,BR-15378 ILHA SOLTEIRA,SP,BRAZIL | - |
| dc.description.affiliationUnesp | UNESP,FEIS,CAIXA POSTAL 31,CEP,BR-15378 ILHA SOLTEIRA,SP,BRAZIL | - |
| dc.identifier.wos | WOS:A1991FY44500021 | - |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
| dc.identifier.file | WOSA1991FY44500021.pdf | - |
| dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp | |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.
