Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/3260
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAMAS, FERNANDO MENDES | - |
dc.contributor.author | ATHAYDE, MANOEL LUIZ FERREIRA | - |
dc.contributor.author | BANZATTO, DAVID ARIOVALDO | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:16:23Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T13:16:23Z | - |
dc.date.issued | 2000-03-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2000000300005 | - |
dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuária Brasileira. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Informação TecnológicaPesquisa Agropecuária Brasileira, v. 35, n. 3, p. 507-516, 2000. | - |
dc.identifier.issn | 0100-204X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/3260 | - |
dc.description.abstract | Com o objetivo de avaliar os efeitos de diferentes doses de cloreto de mepiquat aplicadas parceladamente no algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) cv. CNPA-ITA 90, dois experimentos foram conduzidos durante os anos agrícolas de 1993/94 e 1994/95, na Fazenda Itamarati, Ponta Porã, MS. As doses estudadas foram: 1) 0,0; 2) 12,5+12,5+25,0 (50,0); 3) 25,0+25,0+25,0 (75,0); 4) 0,0+ 50,0+50,0 (100,0) e 5) 12,5+62,5+50,0 (125,0) g ha-1 de cloreto de mepiquat. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições. As aplicações foram efetuadas aos 34, 47 e 62 dias após a emergência (DAE), em 1993/94, e aos 42, 60 e 73 DAE no ano de 1994/95, quando as plantas apresentavam altura média de 51, 84 e 93 cm e 61, 79 e 97 cm, respectivamente. Com o aumento da dose de cloreto de mepiquat, verificou-se redução da altura de plantas, da matéria seca foliar, do caule e do total da parte vegetativa, do número de nós, de ramos, do comprimento de ramos, do número de frutos danificados e do número de maçãs, e aumento do número de capulhos totalmente abertos. | pt |
dc.description.abstract | The effects of different doses of mepiquat chloride on cotton (Gossypium hirsutum L.) plants, cultivar CNPA-ITA 90, during the 1993/94 and 1994/95 growing seasons were evaluated at Itamarati farm, Ponta Porã, MS, Brazil. The doses were split in three application dates and the experimental design was in randomized blocks, with five treatments replicated four times. The treatments were as follows: 1) unsprayed control; 2) 12.5+12.5+25.0 (50.0); 3) 25.0+25.0+25.0 (75.0); 4) 0.0+50.0+50.0 (100.0); and 5) 12.5+62.5+50.0 (125.0) g ha-1 of mepiquat chloride. The spraying was done at 34, 47 and 62 days after emergence (DAE) in 1993/94 and at 42, 60 and 73 DAE in 1994/95, when the plants were at the average hight of 51, 84 and 93 cm and 61, 79 and 97 cm, respectively. Increasing dose of mepiquat chloride caused decreasing in plant height; leaf stems and total above ground dry matter; number of nodes and branching; the branches length; the number of damaged fruits; the total number of bolls and the number of fully opened bolls. | en |
dc.format.extent | 507-516 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | Gossypium hirsutum | en |
dc.subject | plant growth regulator | en |
dc.subject | bioregulator | en |
dc.subject | Gossypium hirsutum | pt |
dc.subject | Algodão | pt |
dc.subject | regulador de crescimento | pt |
dc.subject | biorregulador | pt |
dc.title | Reações do algodoeiro CNPA-ITA 90 ao cloreto de mepiquat | pt |
dc.title.alternative | Reactions of cotton CNPA-ITA 90 to mepiquat chloride | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste | - |
dc.description.affiliation | UNESP FCAV Dep. de Fitotecnia | - |
dc.description.affiliation | UNESP Dep. de Ciências Exatas | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP FCAV Dep. de Fitotecnia | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP Dep. de Ciências Exatas | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-204X2000000300005 | - |
dc.identifier.scielo | S0100-204X2000000300005 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S0100-204X2000000300005.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.