Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/3483Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castoldi, Renata | - |
| dc.contributor.author | Charlo, Hamilton César de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Vargas, Pablo Forlan | - |
| dc.contributor.author | Braz, Leila Trevizan | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:16:44Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-20T13:16:44Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06-01 | - |
| dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-29452008000200032 | - |
| dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Fruticultura. Sociedade Brasileira de Fruticultura, v. 30, n. 2, p. 455-458, 2008. | - |
| dc.identifier.issn | 0100-2945 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/3483 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade de cinco híbridos de melão rendilhado, com dois e três frutos por planta, utilizando fibra da casca de coco e fertirrigação. Para tanto, foi instalado um experimento em casa de vegetação na UNESP-FCAV, Câmpus de Jaboticabal, com delineamento experimental em blocos ao acaso, em esquema fatorial 5 x 2, com quatro repetições. Os fatores avaliados foram cinco híbridos de melão rendilhado (Maxim, Bônus nº 2, Shinju 200, Fantasy e Louis) e número de frutos por planta (2 ou 3 frutos). Os frutos foram colhidos quando atingiram o máximo do desenvolvimento. Foram avaliados: sólidos solúveis, acidez titulável, pH, vitamina C e massa média dos frutos. Para todas as características avaliadas, não houve interação entre híbridos e o número de frutos por planta. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o híbrido Bônus nº 2 apresentou o maior número de características qualitativas desejáveis quando cultivada sob ambiente protegido, utilizando fibra da casca de coco e fertirrigação. O número de frutos por planta não afetou as características qualitativas avaliadas, exceto o teor de sólidos solúveis e massa média dos frutos, sendo maior quando deixados dois frutos por planta. | pt |
| dc.description.abstract | The aim of this work was to evaluate the quality of five cultivars muskmelon, conducted with two or three fruits per plant, using coconut fiber and fertirrigation. This research was carried in green house conditions in UNESP-FCAV, Campus of Jaboticabal, with experimental design of randomized blocks in factorial scheme 5 x 2, with four replications. The studied factors were five cultivars muskmelon (Maxim, Bônus 2, Shinju 200, Fantasy e Louis) and number of fruits per plant (2 or 3 fruits). Fruits were harvested after they have achieved the maximum growth. The following parameters were studied: soluble solids; total tritritable acidity; vitamine C and average mass of the fruit. There wasn't interaction between cultivars and the number fruits per plant for all the evaluated characteristics. Based on the final results, it was concluded that the cultivar Bônus 2 presented higher number of qualifying desirable characteristics when cultivated in protected environment, using coconut fiber and fertirrigation. The number of fruits per plant did not affect the qualifying characteristics that were evaluated, except the soluble solids content and average fruit mass, being higher when two fruits per plant were left. | en |
| dc.format.extent | 455-458 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
| dc.source | SciELO | - |
| dc.subject | Cucumis melo L. var. reticulatus | en |
| dc.subject | Quality | en |
| dc.subject | Coconut fiber | en |
| dc.subject | fertirrigation | en |
| dc.subject | Cucumis melo L. var. reticulatus | pt |
| dc.subject | qualidade | pt |
| dc.subject | fibra da casca de coco | pt |
| dc.subject | Fertirrigação | pt |
| dc.title | Qualidade de frutos de cinco híbridos de melão rendilhado em função do número de frutos por planta | pt |
| dc.title.alternative | Quality of fruits of five musk melon cultivars in function of the number of fruits per plant | en |
| dc.type | outro | - |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista FCAV | - |
| dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista FCAV Departamento de Produção Vegetal | - |
| dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista FCAV | - |
| dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista FCAV Departamento de Produção Vegetal | - |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-29452008000200032 | - |
| dc.identifier.scielo | S0100-29452008000200032 | - |
| dc.identifier.wos | WOS:000257108200031 | - |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
| dc.identifier.file | S0100-29452008000200032.pdf | - |
| dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp | |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.
