Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/36670
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deoliveira, MDS | - |
dc.contributor.author | Vieira, PDF | - |
dc.contributor.author | Banzatto, D. A. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:26:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T18:01:10Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T15:26:30Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T18:01:10Z | - |
dc.date.issued | 1995-07-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100-204X&lng=pt&nrm=isso | - |
dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuaria Brasileira. Brasilia: Empresa Brasil Pesq Agropec, v. 30, n. 7, p. 999-1002, 1995. | - |
dc.identifier.issn | 0100-204X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/36670 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/36670 | - |
dc.description.abstract | In this trial the bromatologic composition of caged laying hen manure was studied according to a completely randomized design with four treatments and six replications. The treatments T-1, T-2, T-3 and T-4 consisted of caged laying hen manure stocked for 0; 7; 14 and 21-day times, respectively. Stocking period until 21 days decreased crude protein (P<0.01) and gross energy (P<0.01). The best bromatologic composition of hen caged manure data were proportional to the lower stocking time. | en |
dc.description.abstract | Por delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e seis repetições, realizou-se um ensaio com o intuito de estudar a composição bromatológica das fezes de galinhas poedeiras. Foram utilizados os tratamentos T1, T2, T3 e T4, correspondendo, respectivamente, aos tempos 0; 7; 14 e 21 dias de estocagem. Os resultados revelaram decréscimo linear (P < 0,01) nos teores de proteína bruta e de energia bruta de fezes de galinhas poedeiras. Quanto menor o tempo de estocagem, melhor foi a composição bromatológica de fezes de galinhas poedeiras. | pt |
dc.format.extent | 999-1002 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) | - |
dc.source | Web of Science | - |
dc.subject | LAYING MANURE | pt |
dc.subject | HEN MANURE | pt |
dc.subject | BROMATOLOGIC DETERMINATION | pt |
dc.subject | LAYING HEN | pt |
dc.title | Efeito do tempo de estocagem sobre a composição bromatológica das fezes de galinhas poedeiras | pt |
dc.title.alternative | Effect of stocking times on bromatologic composition of caged laying hen manure | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | UNESP,FCAVJ,DEPT ZOOTECN RUMINANTES,ROD CARLOS TONANNI,KM 5,BR-14870000 JABOTICABAL,SP,BRAZIL | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP,FCAVJ,DEPT ZOOTECN RUMINANTES,ROD CARLOS TONANNI,KM 5,BR-14870000 JABOTICABAL,SP,BRAZIL | - |
dc.identifier.wos | WOS:A1995TB08100015 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | WOSA1995TB08100015.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.