Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/3677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beulter, Amauri Nelson | - |
dc.contributor.author | Centurion, José Frederico | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:17:05Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T13:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2004-06-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2004000600010 | - |
dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuária Brasileira. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Informação TecnológicaPesquisa Agropecuária Brasileira, v. 39, n. 6, p. 581-588, 2004. | - |
dc.identifier.issn | 0100-204X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/3677 | - |
dc.description.abstract | Em solos compactados ocorrem mudanças na distribuição do sistema radicular das plantas em profundidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da compactação do solo no desenvolvimento radicular e na produtividade da soja em Latossolo Vermelho de textura média. Os tratamentos constituíram-se de 0, 1, 2, 4 e 6 passadas de um trator, lado a lado, sobre a superfície do solo. O delineamento experimental usado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições. em dezembro de 2002, foi semeada soja (Glycine max cv. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 48) e, após a semeadura, foram coletadas amostras de solo nas camadas de 0,02-0,05, 0,07-0,10 e 0,15-0,18 m, para determinações físicas. No estádio R6 foram coletadas amostras de 0,10 m no sentido da linha x 0,20 m no sentido da entrelinha, nas camadas de 0,0-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,15 e 0,15-0,20 m, e na maturação das plantas foi avaliada a produtividade de grãos de soja em parcelas de 3,6 m². O aumento da compactação elevou a densidade radicular e a massa de matéria seca das raízes, na camada de 0,0-0,05 m, e causou decréscimo linear nas camadas mais compactadas de 0,05-0,10 e 0,10-0,15 m. A partir do decréscimo de 18% da densidade radicular, na resistência do solo à penetração de 0,85 MPa, na camada de 0,05-0,15 m, ocorreu redução na produtividade de grãos da soja. A compactação do solo promoveu modificações na distribuição do sistema radicular de soja. | pt |
dc.description.abstract | In compacted soils, changes in the distribution of plant root system occur in depth. The objective of this study was to evaluate the compaction effect in soybean root development and yield in an Oxisol. The treatments were 0, 1, 2, 4 and 6 passed of a 11 Mg tractor, side, by side, on soil surface. The experimental design was a completely randomized, with four replications. In December, 2002, soybean (Glycine max cv. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 48) was sown, and after that, the samples were collected in layers of 0.02-0.05, 0.07-0.10 and 0.15-0.18 m, for physical determinations. In R6 stadium, samples of 0.10 m in line x 0.20 m between lines, in layers of 0.0-0.05, 0.05-0.10, 0.10-0.15 and 0.15-0.20 m were collected. Soybean yield was evaluated in plots of 3.6 m². The increase in compaction increased the root density and the root dry matter in layer of 0.0-0.05 m and caused linear decrease in the most compacted layers of 0.05-0.10 and 0.10-0.15 m. From the decrease of 18% of root density, in resistance to penetration of 0.85 MPa, in the depth of 0.05-0.15 m, there was reduction in soybean yield. Soil compaction promoted modifications in the distribution of the soybean root system. | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.format.extent | 581-588 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | Bulk density | en |
dc.subject | resistance to penetration | en |
dc.subject | growth impediment | en |
dc.subject | Rots | en |
dc.subject | Soybean | en |
dc.subject | Solos - Densidade | pt |
dc.subject | resistência à penetração | pt |
dc.subject | impedimento ao crescimento | pt |
dc.subject | raízes | pt |
dc.subject | Soja | pt |
dc.title | Compactação do solo no desenvolvimento radicular e na produtividade da soja | pt |
dc.title.alternative | Effect of soil compaction in root development and in soybean yield | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Fac. de Ciências Agrárias e Veterinárias Dep. de Solos e Adubos | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Fac. de Ciências Agrárias e Veterinárias Dep. de Solos e Adubos | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-204X2004000600010 | - |
dc.identifier.scielo | S0100-204X2004000600010 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S0100-204X2004000600010.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.