Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/3900
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prado, Renato de Mello | - |
dc.contributor.author | Braghirolli, Luiz Fernando | - |
dc.contributor.author | Natale, William | - |
dc.contributor.author | Corrêa, Márcio Cleber de Medeiros | - |
dc.contributor.author | Almeida, Eliozéas Vicente de | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:17:27Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T13:17:27Z | - |
dc.date.issued | 2004-08-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-29452004000200028 | - |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Fruticultura. Sociedade Brasileira de Fruticultura, v. 26, n. 2, p. 295-299, 2004. | - |
dc.identifier.issn | 0100-2945 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/3900 | - |
dc.description.abstract | O subsolo, normalmente utilizado para a produção de mudas de espécies frutíferas, apresenta baixa concentração de potássio e, assim, existe grande probabilidade de resposta à aplicação deste nutriente. Desse modo, objetivou-se avaliar a aplicação de potássio ao substrato de produção de mudas de maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis) e os seus efeitos no desenvolvimento, na produção de matéria seca e no estado nutricional das plantas. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições. As doses de potássio (cloreto de potássio) foram: 0; 75; 150; 225 e 300 mg de K dm-3. As mudas receberam doses de N, P, B e Zn de 300; 450; 0,5 e 5 mg dm-3, respectivamente. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em vasos com 2 dm³ de solo (Latossolo Vermelho distrófico), durante 60 dias. A aplicação de potássio afetou de forma quadrática o desenvolvimento e a nutrição de mudas do maracujazeiro. A maior produção de massa seca das plantas ocorreu na faixa entre 200-220 mg de K dm-3, e concentração de 3 mmol c de K dm-3 no solo. | pt |
dc.description.abstract | The subsoil, normally used for passion fruit cuttings production, presents low potassium concentration and, thus, great probability of response to the application of this nutrient. Thus, it was evaluated the application of potassium to the substratum of production, to follow the effects in the development, the production of dry matter and the nutricional status of the plants. The experimental design used was randomized blocks with 5 treatments and 4 replications. The doses of potassium were: 0; 75; 150; 225 and 300 mg of K dm-3. All the plants received constant doses of N, P, B and Zn of 300; 450; 0.5 and 5 mg dm-3 respectively. The experiment was lead in pot with 2 dm³ of substratum of a Red Latosol (Oxisol), during 60 days. The potassium application affected the quadratic form of the growth and the nutrition of the passion fruit. The biggest production of dry matter of the plants was associated with the dose near to 200-220 mg of K dm-3, and 3 mmol c of K dm-3 in the soil. | en |
dc.format.extent | 295-299 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | Passiflora edulis | en |
dc.subject | Nutrition | en |
dc.subject | Fertilization | en |
dc.subject | Passiflora edulis | pt |
dc.subject | Nutrição | pt |
dc.subject | Adubação | pt |
dc.title | Aplicação de potássio no estado nutricional e na produção de matéria seca de mudas de maracujazeiro-amarelo | pt |
dc.title.alternative | Potassium application on the nutricional status and dry matter production of passion fruit cuttings | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Departamento de Solos e Adubos | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Departamento de Solos e Adubos | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-29452004000200028 | - |
dc.identifier.scielo | S0100-29452004000200028 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S0100-29452004000200028.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.