Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/3904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teixeira, Luiz Antônio Junqueira | - |
dc.contributor.author | Natale, William | - |
dc.contributor.author | Martins, Antônio Lúcio Mello | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:17:27Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T13:17:27Z | - |
dc.date.issued | 2007-04-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-29452007000100032 | - |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Fruticultura. Sociedade Brasileira de Fruticultura, v. 29, n. 1, p. 153-160, 2007. | - |
dc.identifier.issn | 0100-2945 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/3904 | - |
dc.description.abstract | Realizou-se um experimento em Pindorama (SP) com o objetivo de avaliar os efeitos da fertirrigação e da adubação convencional com N e K, em bananeiras, durante dois ciclos de produção. Foram avaliados crescimento, estado nutricional e produção de frutos. A adubação causou redução do ciclo de produção. Os teores foliares de N e K foram influenciados pela adubação convencional e pela fertirrigação. Nos dois ciclos de cultivo, a produção de frutos variou em função dos tratamentos. A produção de frutos (t ha¹ ano¹) obtida com a aplicação de 80% da dose de N e de K via fertirrigação foi equivalente àquela com 100% da dose via adubação convencional. | pt |
dc.description.abstract | A field experiment was carried out in Pindorama (São Paulo State, Brazil) with the objective of investigating the effects of N and K application through fertirrigation and conventional fertilization on banana plants during two crop cycles. Plant growth, nutrition status and fruit production were evaluated. The fertilization caused a reduction in the productive cycle. Fertilizers applied by fertirrigation or conventional fertilization changed the N and K leaf content. The fruit production varied in function of the treatment in the two cultivated cycles. Fruit production (t ha¹ year¹) obtained with application of 80% of N and K doses by fertirrigation was comparable to fruit production with 100% of fertilizer rate applied by conventional fertlization. | en |
dc.format.extent | 153-160 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | banana | en |
dc.subject | Foliar analysis | en |
dc.subject | potassium chloride | en |
dc.subject | Ammoniun nitrate | en |
dc.subject | Musa spp. | en |
dc.subject | Banana | pt |
dc.subject | Analise foliar | pt |
dc.subject | cloreto de potássio | pt |
dc.subject | nitrato de amônio | pt |
dc.subject | Musa spp. | pt |
dc.title | Nitrogênio e potássio via fertirrigação e adubação convencional-estado nutricional das bananeiras e produção de frutos | pt |
dc.title.alternative | Nitrogen and potassium aplication on banana plant by fertirrigation and conventional fertilization-nutritional status of banana plants and fruit production | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | APTA Instituto Agronômico | - |
dc.description.affiliation | Unesp FCAV Depto. de Solos e Adubos | - |
dc.description.affiliation | APTA Regional Centro Norte | - |
dc.description.affiliationUnesp | Unesp FCAV Depto. de Solos e Adubos | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-29452007000100032 | - |
dc.identifier.scielo | S0100-29452007000100032 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S0100-29452007000100032.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.