Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/40010
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fertonani, F. L. | - |
dc.contributor.author | Milare, E. | - |
dc.contributor.author | Benedetti, Assis Vicente | - |
dc.contributor.author | Ionashiro, Massao | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:30:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T18:06:16Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T15:30:41Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T18:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2002-01-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1023/A:1013943623673 | - |
dc.identifier.citation | Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Dordrecht: Springer, v. 67, n. 2, p. 403-409, 2002. | - |
dc.identifier.issn | 1388-6150 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/40010 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/40010 | - |
dc.description.abstract | Thermogravimetry, cyclic voltammetry and other analytical techniques were used to study the reactions of mercury with pure iridium. The results allowed to suggest when subjected to heat or anodic stripping voltammetry an electrodeposited mercury film reacts with Ir substrate and at least three mass loss steps and three peaks appear in the mercury desorption process. The first two were attributed to Hg(0) species removal like a mercury bulk and a mercury monolayer. The last can be ascribed to the mercury removal from a solid solution with iridium. | en |
dc.format.extent | 403-409 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Springer | - |
dc.source | Web of Science | - |
dc.subject | cyclic voltammetry | pt |
dc.subject | iridium | pt |
dc.subject | mercury | pt |
dc.subject | SEM | pt |
dc.subject | TG | pt |
dc.subject | X-ray diffraction | pt |
dc.title | Solid-state reactions of mercury with pure noble metals - Part 2. Mercury-iridium system | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Univ Estadual Paulista, Inst Quim, BR-14801970 São Paulo, Brazil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Univ Estadual Paulista, Inst Quim, BR-14801970 São Paulo, Brazil | - |
dc.identifier.doi | 10.1023/A:1013943623673 | - |
dc.identifier.wos | WOS:000173586400018 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso restrito | - |
dc.relation.ispartof | Journal of Thermal Analysis and Calorimetry | - |
Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.