Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/41545
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caovilla, Franciele A. | - |
dc.contributor.author | Sampaio, Silvio C. | - |
dc.contributor.author | Smanhotto, Adriana | - |
dc.contributor.author | Nobrega, Lucia H. P. | - |
dc.contributor.author | de Queiroz, Manoel M. F. | - |
dc.contributor.author | Gomes, Benedito M. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T15:32:42Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T18:09:03Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T15:32:42Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T18:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662010000700002 | - |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Engenharia Agricola E Ambiental. Joao Pessoa Pb: Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Ccsa, v. 14, n. 7, p. 692-697, 2010. | - |
dc.identifier.issn | 1415-4366 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/41545 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/41545 | - |
dc.description.abstract | In this work the distribution was evaluated "in situ" of phosphorus (P), organic matter (MO), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), cation exchange capacity (CEC), aluminum (Al), sum of bases (S), base saturation (V) and pH of a soil cultivated with soybean and irrigated with swine wastewater in the 0, 25, 50 and 75% levels. The factorial scheme was constituted by the 20, 40 and 60 cm soil depths and four wastewater levels with five repetitions. The results showed that significant difference occurred only for P, K and CEC in the soil profile. However, in all parameters, the 60 cm soil depth showed that the concentrations levels are similar to before the aplication of treatments. | en |
dc.format.extent | 692-697 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Ccsa | - |
dc.source | Web of Science | - |
dc.subject | pollution | en |
dc.subject | ions leaching | en |
dc.subject | environmental | en |
dc.title | Características químicas de solo cultivado com soja e irrigado com água residuária da suinocultura | pt |
dc.title.alternative | Chemical characteristics of the soil cultivated with soybean and irrigated with swine wastewater | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), BR-85610000 Cascavel, PR, Brazil | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), BR-85819110 Cascavel, PR, Brazil | - |
dc.description.affiliation | Area Irrigacao & Drenagem FCA UNESP, BR-18610307 Botucatu, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Area Irrigacao & Drenagem FCA UNESP, BR-18610307 Botucatu, SP, Brazil | - |
dc.identifier.wos | WOS:000208665300002 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental | - |
Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.