Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/4782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito, Rodolfo Marques de | - |
dc.contributor.author | Sampaio, Alexandre Amstalden Moraes | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Alexandre Rodrigo Mendes | - |
dc.contributor.author | Resende, Kleber Tomás de | - |
dc.contributor.author | Henrique, Wignez | - |
dc.contributor.author | Tullio, Rymer Ramiz | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:18:52Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T13:18:52Z | - |
dc.date.issued | 2008-09-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982008000900017 | - |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Zootecnia. Sociedade Brasileira de Zootecnia, v. 37, n. 9, p. 1641-1649, 2008. | - |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/4782 | - |
dc.description.abstract | Avaliou-se o fornecimento de concentrado para bezerros mantidos em pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu durante a época seca do ano. Utilizaram-se 16 machos não-castrados da raça Canchim, com 7 meses de idade e 250 kg, distribuídos em delineamento inteiramente ao acaso em esquema fatorial 2 × 2, no qual os fatores foram suplementos balanceados para dois potenciais de fermentação microbiana - 9,5 e 11,0 g de proteína bruta microbiana/MJ energia metabolizável fermentável e para ganhos de peso corporal (GPC) de 0,5 e 1,0 kg/dia. Os animais receberam suplementação individual diária por 168 dias, após 21 dias de adaptação. A ingestão diária de forragem foi estimada em 5,91 kg matéria seca/animal. A suplementação para ganho de peso corporal de 0,5 kg/dia proporcionou ganhos de peso e conversão alimentar de 0,94 kg/dia e 2,08 kg suplemento/kg ganho, respectivamente, resultados inferiores aos obtidos para ganho de peso corporal de 1 kg/dia (1,09 kg/dia e 3,18 kg suplemento/kg ganho, respectivamente). Não houve efeito do potencial de fermentação sobre o ganho de peso corporal, a conversão alimentar e a área de olho-de-lombo, no entanto, a espessura final de gordura de cobertura foi maior com o potencial de fermentação mais elevado. A suplementação para ganho de peso corporal de 0,5 kg/dia mostrou melhor resultado econômico, mas não permitiu obter peso apropriado para abate. A suplementação com concentrado formulado para aumentar a eficiência de síntese de proteína microbiana no rúmen, porém reduziu a rentabilidade do sistema. | pt |
dc.description.abstract | The supplementation of concentrate to young bulls kept in pastures of Brachiaria brizantha cv. Marandu during the dry season of the year was evaluated. A total of 16 young bulls from Canchim breed, with 7 mo old and 250 kg, was allotted to a completely randomized design in 2 × 2 factorial arrangement. The factors consisted of balanced supplements for two potential of microbial fermentation - 9.5 and 11.0 g microbial crude protein/MJ fermentable metabolizable energy and for weight gain of 0.5 and 1.0 kg/day. The animals were daily individually supplemented by 168 days, after 21 days of adaptation. The daily intake of forage was estimated in 5.91 kg dry matter/animal. The supplementation for 0.5 kg/day of weight gain provided gains and feed conversion of 0.94 kg/day and 2.08 kg supplement/kg of gain, respectively, lower than the results obtained to weight gain of 1.0 kg/day (1.09 kg/day and 3.18 kg supplement/kg gain, respectively). There was no effect of the fermentation potential on weight gain, feed conversion and ribeye area, but the final backfat thickness increased with the higher potential fermentation. The supplementation for 0.5 kg/day weight gain showed better economic outcome, but did not allow to obtain appropriate slaughter weight. The supplementation with concentrate formulated to increase the efficiency of rumen microbial protein synthesis, however, reduced the profitability of the system. | en |
dc.format.extent | 1641-1649 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Zootecnia | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | Body weight gain | en |
dc.subject | Brachiaria brizantha cv. Marandu | en |
dc.subject | Canchim | en |
dc.subject | Economic evaluation | en |
dc.subject | fermentation potential | en |
dc.subject | Avaliação econômica | pt |
dc.subject | Brachiaria brizantha cv. Marandu | pt |
dc.subject | Canchim | pt |
dc.subject | Ganho de peso | pt |
dc.subject | potencial de fermentação micro | pt |
dc.title | Desempenho de bezerros em pastagem de capim-marandu recebendo suplementação com concentrados balanceados para diferentes níveis de produção | pt |
dc.title.alternative | Performance of young bulls receiving supplementation with concentrate balanced for different levels of production on Brachiaria brizantha cv. Marandu pastures | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Unirp | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) | - |
dc.contributor.institution | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) | - |
dc.description.affiliation | Unirp | - |
dc.description.affiliation | UNESP FCAV Departamento de Zootecnia | - |
dc.description.affiliation | UNESP FCAV | - |
dc.description.affiliation | VUPD Apta SAA | - |
dc.description.affiliation | CPPSE Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP FCAV Departamento de Zootecnia | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP FCAV | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1516-35982008000900017 | - |
dc.identifier.scielo | S1516-35982008000900017 | - |
dc.identifier.wos | WOS:000259749200017 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S1516-35982008000900017.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.