Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/5628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Meire Cristina Nogueira de | - |
dc.contributor.author | Chavari, João Lucas | - |
dc.contributor.author | Minhoni, Marli Teixeira de Almeida | - |
dc.contributor.author | Zied, Diego Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:20:17Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T16:41:53Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T13:20:17Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T16:41:53Z | - |
dc.date.issued | 2010-03-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.4025/actasciagron.v32i1.33310.4025/actasciagron.v32i1.333 | - |
dc.identifier.citation | Acta Scientiarum. Agronomy. Editora da Universidade Estadual de Maringá (UEM) - EDUEM, v. 32, n. 1, p. 69-72, 2010. | - |
dc.identifier.issn | 1807-8621 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/5628 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/5628 | - |
dc.description.abstract | Avaliou-se o crescimento micelial in vitro das linhagens ABI-05/03, ABI-06/04, ABI-04/02, ABI-06/05 e ABI-01/01 de Agaricus bisporus em meios de cultura sólidos à base de composto. As avaliações foram realizadas por meio de medições de quatro diâmetros das colônias, a cada 48h, durante 12 dias de incubação, no escuro, a 20 e 25ºC. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com uso do teste de Tukey para a comparação das médias. Co m base nos resultados obtidos, verificou-se que: o crescimento micelial de A. bisporus é influenciado pela temperatura de incubação; a temperatura de 25ºC foi mais favorável para o crescimento micelial de todas as linhagens de A. bisporus; na temperatura de 20ºC, o melhor crescimento foi obtido com as linhagens ABI-06/05 e ABI-01/01; na temperatura de 25ºC, a linhagem ABI-01/01 apresentou crescimento significativamente maior que todas as demais. | pt |
dc.description.abstract | The in vitro mycelium growth of Agaricus bisporus strains ABI-05/03, ABI-06/04, ABI-04/02, ABI-06/05 and ABI-01/01 was evaluated in solid culture media made up of compost. Evaluations were performed by means of measurements of four diameters of the colonies, every 48 hours, during 12 days of incubation in darkness under 20 and 25ºC. The experimental design consisted of randomized blocks, using the Tukey test to compare averages. Based on the obtained results, it was verified that: mycelium growth of A . bisporus is influenced by the temperature of incubation; the temperature of 25ºC was more favorable to the mycelium growth of all A . bisporus strains; under the temperature of 20ºC, the best growth was obtained with strains ABI-06/05 and ABI-01/01 and, under the temperature of 25ºC, strain ABI-01/01 showed significantly higher growth than all other strains. | en |
dc.format.extent | 69-72 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Estadual de Maringá (EDUEM) | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | champignon | pt |
dc.subject | micélio | pt |
dc.subject | cogumelo | pt |
dc.subject | crescimento micelial | pt |
dc.subject | linhagens | pt |
dc.subject | champignon | en |
dc.subject | mycelium | en |
dc.subject | mushroom | en |
dc.subject | mycelium growth | en |
dc.subject | strains | en |
dc.title | Crescimento micelial in vitro de cinco linhagens de Agaricus bisporus submetidas a diferentes condições de temperatura | pt |
dc.title.alternative | In vitro mycelium growth of five Agaricus bisporus strains submitted to different temperature conditions | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia Coordenação de Pesquisas em Produtos Florestais | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Faculdade de Ciências Agronômicas Departamento de Produção Vegetal | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Faculdade de Ciências Agronômicas Departamento de Produção Vegetal | - |
dc.identifier.doi | 10.4025/actasciagron.v32i1.33310.4025/actasciagron.v32i1.333 | - |
dc.identifier.scielo | S1807-86212010000100010 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.relation.ispartof | Acta Scientiarum: Agronomy | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.