Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/63858Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Henry, M. A. | - |
| dc.contributor.author | Leite, C. V. | - |
| dc.contributor.author | Mendes, E. F. | - |
| dc.contributor.author | Vercesi, L. A. | - |
| dc.contributor.author | Lucchiari, P. H. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-27T04:40:35Z | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-25T18:12:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-27T04:40:35Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-25T18:12:15Z | - |
| dc.date.issued | 1988-10-01 | - |
| dc.identifier.citation | Arquivos de Gastroenterologia, v. 25, n. 4, p. 188-192, 1988. | - |
| dc.identifier.issn | 0004-2803 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/63858 | - |
| dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/63858 | - |
| dc.description.abstract | The influence of parietal cell vagotomy (PCV) on esophagogastric high pressure zone (HPZ) (pressure and length) was studied in 30 dogs. The animals were divided in 3 groups: group 1, 10 dogs submitted to PCV with gastric denervation until the esophagogastric junction; group 2, 10 dogs submitted to PCV with gastric denervation into esophagogastric junction and 3 cm above this; group 3 (control), 10 dogs submitted to laparotomy only. In the postoperative period (immediate and later) it wasn't observed any alteration of pressure and length of esophagogastric HPZ in three studied groups. | en |
| dc.format.extent | 188-192 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.source | Scopus | - |
| dc.subject | animal | - |
| dc.subject | denervation | - |
| dc.subject | dog | - |
| dc.subject | highly selective vagotomy | - |
| dc.subject | lower esophagus sphincter | - |
| dc.subject | male | - |
| dc.subject | manometry | - |
| dc.subject | pathophysiology | - |
| dc.subject | pressure | - |
| dc.subject | Animal | - |
| dc.subject | Denervation | - |
| dc.subject | Dogs | - |
| dc.subject | English Abstract | - |
| dc.subject | Esophagogastric Junction | - |
| dc.subject | Male | - |
| dc.subject | Manometry | - |
| dc.subject | Pressure | - |
| dc.subject | Vagotomy, Proximal Gastric | - |
| dc.title | Influência da vagotomia gástrica proximal sobre a zona de alta pressão esofagogástrica do cão. | pt |
| dc.title.alternative | Influence of proximal gastric vagotomy on the esophageal high pressure zone in dogs | en |
| dc.type | outro | - |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| dc.rights.accessRights | Acesso restrito | - |
| dc.relation.ispartof | Arquivos de Gastroenterologia | - |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0024093649 | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp | |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.
