Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/6861
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Bruno R. V. | - |
dc.contributor.author | Reis, Andre L. | - |
dc.contributor.author | Hechenleitner, Ana A. W. | - |
dc.contributor.author | Pineda, Edgardo A. G. | - |
dc.contributor.author | Job, Aldo Eloizo | - |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Osvaldo A. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:23:01Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T16:44:05Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T13:23:01Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T16:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-01 | - |
dc.identifier | http://www.latamjpharm.org/trabajos/28/6/LAJOP_28_6_1_12_1XEOZ12MI2.pdf | - |
dc.identifier.citation | Latin American Journal of Pharmacy. La Plata: Colegio Farmaceuticos Provincia de Buenos Aires, v. 28, n. 6, p. 885-891, 2009. | - |
dc.identifier.issn | 0326-2383 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/6861 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/6861 | - |
dc.description.abstract | Formulation Additives on Formation of Films isolated from Ethylcellulose. Physicochemical and Morphological Studies. In this work were developed free films from Surelease (R), additives alpha-GOS (alfa-glucooligosaccharide) and/or Tween (R) 80 in aqueous solution. It was obtained by Teflon plates casting process. The free films were characterized by thermal analysis (DSC and TGA), infrared spectroscopy (FTIR-ATR) and scanning electron microscopy (SEM). DSC and TO analysis showed that the additives do not influenced in the thermal stability of Surelease (R) films. SEM analysis observed homogeneous morphological characteristics and phase detachment absence. FTIR-ATR spectra were used to confirm the physical mixture between the components of films. | en |
dc.format.extent | 885-891 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Colegio Farmaceuticos Provincia de Buenos Aires | - |
dc.source | Web of Science | - |
dc.subject | Surelease (R) | en |
dc.subject | Free films | en |
dc.subject | alpha-glucooligosaccharide | en |
dc.subject | Prebiotics | en |
dc.title | Aditivos de formulação na formação de filmes isolados de etilcelulose. estudos físico-químicos e morfológicos | pt |
dc.title.alternative | Formulation Additives on Formation of Films isolated from Ethylcellulose. Physicochemical and Morphological Studies | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual de Maringá (UEM), Dept Farm & Farmacol, Programa Posgrad Ciencias Farmaceut, Maringa, Parana, Brazil | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual de Maringá (UEM), Dept Quim, Maringa, Parana, Brazil | - |
dc.description.affiliation | Univ Estadual Paulista, Dept Fis Quim & Biol, Presidente Prudente, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Univ Estadual Paulista, Dept Fis Quim & Biol, Presidente Prudente, SP, Brazil | - |
dc.identifier.wos | WOS:000275850100012 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso restrito | - |
dc.relation.ispartof | Latin American Journal of Pharmacy | - |
Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.