Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/75338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lobo, Thomaz Figueiredo | - |
dc.contributor.author | Grassi Filho, Hélio | - |
dc.contributor.author | Büll, Leonardo Theodoro | - |
dc.contributor.author | Moreira, Lais Lorena Queiroz | - |
dc.contributor.author | Martins, Roberto L. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T11:29:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T18:48:16Z | - |
dc.date.available | 2014-05-27T11:29:06Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T18:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-01 | - |
dc.identifier | http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/14124 | - |
dc.identifier.citation | Bioscience Journal, v. 29, n. 2, p. 288-296, 2013. | - |
dc.identifier.issn | 1516-3725 | - |
dc.identifier.issn | 1981-3163 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/75338 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/75338 | - |
dc.description.abstract | The agricultural use of sewage sludge as organic fertilizer is considered nowadays as on alternative of disposal, in the end of the residue in addition to possible environmental problems, it's using can decrease the mineral fertilizers and avoid provide organic matter to the soil. The objective of this study it was to evaluate the parameters of soil fertility under different managements and doses of sewage sludge after the third application of the residue. The experiment was carried out in São Manuel - SP, with the cultivation of sunflower in two consecutives cycles, followed by wheat and triticale without application of the residual, and in the following year with the application of sewage sludge and cultivated the black oats. It was adopted a randomized complete block design, consisting of six treatments and five repetitions defined as follows: T0 - without fertilization; T1 - mineral fertilizer nitrogen according to crop need, T2 - 50% of N from sewage sludge and 50% in mineral form, T3 - 100% of N from sewage sludge, T4 - 150% of N from sewage sludge, T5 - 200% of N derived from sewage sludge. Soil samples were collected in the end of the trial of oats. There were an increase in the levels of P, H + Al, CEC and OM, B, Cu, Fe, Mn, Zn as a function of increasing dose of sewage sludge. To V% and pH were decreased the values in the proportional soil to the increase of sludge dose until 24 and 22 t ha-1, respectively and after increasing the pH and V%. | en |
dc.description.abstract | O uso agrícola do lodo de esgoto como adubo orgânico é considerado hoje como alternativa promissora de disposição final deste resíduo. Além de evitar possíveis problemas ambientais, a sua utilização pode diminuir a adubação mineral e fornecer matéria orgânica ao solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar parâmetros de fertilidade do solo em diferentes manejos e doses de lodo de esgoto após a terceira aplicação deste resíduo. O experimento foi conduzido no município de São Manuel – SP, com o cultivo de dois ciclos consecutivos de girassol, seguidos de trigo e triticale sem aplicação do resíduo e no ano seguinte com aplicação do lodo de esgoto e cultivo de aveia preta. Foi adotado o delineamento experimental em blocos casualizados, constituídos por 6 tratamentos e 5 repetições assim definidos: T0 – sem adubação nitrogenada; T1 – adubação química nitrogenada de acordo com a necessidade da cultura; T2 – 50% do N proveniente do lodo de esgoto e 50% na forma mineral; T3 – 100% do N proveniente do lodo de esgoto; T4 – 150% do N proveniente do lodo de esgoto; T5 – 200% do N proveniente do lodo de esgoto. Amostras de solo foram coletadas no término do ensaio da aveia. Houve incremento dos níveis de P, H+Al, MO e CTC, B, Cu, Fe, Mn, Zn em função do aumento da dose de lodo de esgoto. Para o pH e o V% houve um decréscimo nos valores no solo proporcional ao aumento da dose de lodo até a dose de 24 e 22 t ha-1, respectivamente e depois aumento nos valores de pH e V%. | pt |
dc.format.extent | 288-296 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.source | Scopus | - |
dc.subject | Biosolids | - |
dc.subject | Soil and organic matter | - |
dc.title | Efeito do manejo e de níveis de lodo de esgoto na fertilidade do solo após tres aplicações | pt |
dc.title.alternative | Effect of management and levels of sewage sludge on soil fertility after three applications | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista - UNESP, Botucatu, SP | - |
dc.description.affiliation | Departamento de Recursos naturais e ciência do solo UNESP, Botucatu, SP | - |
dc.description.affiliation | UNESP, Botucatu, SP | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista - UNESP, Botucatu, SP | - |
dc.description.affiliationUnesp | Departamento de Recursos naturais e ciência do solo UNESP, Botucatu, SP | - |
dc.description.affiliationUnesp | UNESP, Botucatu, SP | - |
dc.identifier.wos | WOS:000318222800003 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | 2-s2.0-84877114184.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Bioscience Journal | - |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84877114184 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.