Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/7855Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Migliato, Ketylin Fernanda | - |
| dc.contributor.author | de Carvalho, Elisangela Simoes | - |
| dc.contributor.author | Silva do Sacramento, Luis Vitor | - |
| dc.contributor.author | Palazzo de Mello, Joao Carlos | - |
| dc.contributor.author | Baby, Andre Rolim | - |
| dc.contributor.author | Robles Velasco, Maria Valeria | - |
| dc.contributor.author | Salgado, Hérida Regina Nunes | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:24:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-20T13:24:55Z | - |
| dc.date.issued | 2009-01-01 | - |
| dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1984-82502009000100015 | - |
| dc.identifier.citation | Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. São Paulo: Univ São Paulo, Conjunto Quimicas, v. 45, n. 1, p. 121-126, 2009. | - |
| dc.identifier.issn | 1984-8250 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/7855 | - |
| dc.description.abstract | A precise, accurate and low cost spectrophotometric method was developed and validated for routine determination of total polyphenols, as pyrogallic acid equivalents, from the percolated and lyophilized extract of Syzygium cumini (L.) Skeels fruits. Validation was assessed experimentally and data were rigorously treated by statistical analysis. Analytical parameters were: linearity, interval (range), precision and recovery/accuracy, limit of detection (LOD, mu g mL(-1)) and limit of quantification (LOQ, mu g mL(-1)). The visible spectrophotometric method presented linearity (r(2) = 0.9979 +/- 0.0010) over the concentration range 0.25-7.5 mu g mL(-1) of standard pyrogallic acid, precision <= 2.918171%, recovery/accuracy ranging from 96.228693 to 107.17701%, LOD = 0.21 mu g mL(-1) and LOQ = 0.64 mu g mL(-1). | en |
| dc.description.abstract | Um método espectrofotométrico preciso, rigoroso e de baixo custo foi desenvolvido e validado para a determinação de polifenóis totais, utilizando-se como padrão o ácido pirogálico. O extrato dos frutos de Syzygium cumini (L.) Skeels foi preparado empregando-se o método de percolação com posterior liofilização. A validação foi executada experimentalmente e os dados foram submetidos à análise estatística. Os parâmetros analíticos considerados foram: linearidade, intervalos de precisão e de recuperação, limite de detecção (LD, μg.mL-1) e o limite de quantificação (LQ, μg.mL-1). O método espectrofotométrico apresentou linearidade (r2 = 0,9979 + 0,0010) ao longo do intervalo de concentração de 0,25-7,5 μg mL-1 de ácido pirogálico, padrão de precisão menor do que 2,918171%; recuperação/precisão entre 96,228693 a 107,17701%, e LD = 0,21 μg-mL-1 e LOQ = 0,64 μg mL-1. | pt |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
| dc.description.sponsorship | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP (PADC) | - |
| dc.format.extent | 121-126 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Universidade de São Paulo (USP), Conjunto Quimicas | - |
| dc.source | Web of Science | - |
| dc.title | Total polyphenols from Syzygium cumini (L.) Skeels fruit extract | en |
| dc.type | outro | - |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| dc.contributor.institution | Universidade de São Paulo (USP) | - |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | - |
| dc.description.affiliation | São Paulo State Univ Julio de Mesquita Filho, Sch Pharmaceut Sci, Dept Durgs & Med, BR-14801902 Araraquara, SP, Brazil | - |
| dc.description.affiliation | Univ São Paulo, Sch Pharmaceut Sci, Dept Pharm, BR-05508 São Paulo, Brazil | - |
| dc.description.affiliation | São Paulo State Univ Julio de Mesquita Filho, Dept Nat Subst & Toxicol, BR-14801902 Araraquara, SP, Brazil | - |
| dc.description.affiliation | Universidade Estadual de Maringá (UEM), Dept Pharm & Pharmacol, Maringa, Parana, Brazil | - |
| dc.description.affiliationUnesp | São Paulo State Univ Julio de Mesquita Filho, Sch Pharmaceut Sci, Dept Durgs & Med, BR-14801902 Araraquara, SP, Brazil | - |
| dc.description.affiliationUnesp | São Paulo State Univ Julio de Mesquita Filho, Dept Nat Subst & Toxicol, BR-14801902 Araraquara, SP, Brazil | - |
| dc.identifier.scielo | S1984-82502009000100015 | - |
| dc.identifier.wos | WOS:000267750700015 | - |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
| dc.identifier.file | S1984-82502009000100015-en.pdf | - |
| dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences | - |
| Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp | |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
