Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/8576
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baptista, Edméa Cássia | - |
dc.contributor.author | Belati, Edmarcio Antonio | - |
dc.contributor.author | Costa, Geraldo R. M. da | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:26:33Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T13:26:33Z | - |
dc.date.issued | 2004-08-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0101-74382004000200001 | - |
dc.identifier.citation | Pesquisa Operacional. Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, v. 24, n. 2, p. 215-226, 2004. | - |
dc.identifier.issn | 0101-7438 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/8576 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta uma nova abordagem para a resolução do problema de Fluxo de Potência Ótimo. Nesta abordagem as restrições canalizadas são tratadas pelo método de barreira logarítmica. Uma função Lagrangiana aumentada é associada ao problema modificado. As condições necessárias de primeira ordem são aplicadas gerando um sistema não-linear que é resolvido pelo método de Newton. Os multiplicadores de Lagrange associados às desigualdades são atualizados pela regra proposta por Hestenes. Testes numéricos indicam que a abordagem proposta é eficiente na resolução do problema de Fluxo de Potência Ótimo. | pt |
dc.description.abstract | This paper presents a new approach for solving the Optimal Power Flow problem. In this approach the bounded constraints are treated by the logarithmic barrier method. An augmented Lagrangian function is associated to the modified problem. The first order necessary conditions are applied and a nonlinear system is produced. This system is solved by Newton's method. The Lagrange multipliers of the inequality constraints are updated by the rule proposed by Hestenes. The numerical results indicate that the approach proposed is efficient for solving the Optimal Power Flow problem. | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.format.extent | 215-226 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | função Lagrangiana aumentada | pt |
dc.subject | método de barreira | pt |
dc.subject | método de Newton | pt |
dc.subject | fluxo de potência ótimo | pt |
dc.subject | augmented Lagrangian function | en |
dc.subject | barrier method | en |
dc.subject | Newton's method | en |
dc.subject | optimal power flow | en |
dc.title | Um método primal-dual aplicado na resolução do problema de fluxo de potência ótimo | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | Universidade de São Paulo (USP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista FC Departamento de Matemática | - |
dc.description.affiliation | Universidade de São Paulo EESC Departamento de Engenharia Elétrica | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista FC Departamento de Matemática | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0101-74382004000200001 | - |
dc.identifier.scielo | S0101-74382004000200001 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S0101-74382004000200001.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Pesquisa Operacional | - |
Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.