Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/86333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cataneo, Daniela Cristina [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Lima, Juliana Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:22:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T18:55:17Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:22:14Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T18:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-28 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Juliana Ferreira de. Estudo da alterações funcionais cardiorrespiratórias em pacientes submetidos a simpatectomia toráxica videoassistida. 2011. 145 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina se Botucatu, 2011. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/86333 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/86333 | - |
dc.description.abstract | A simpatectomia torácica videoassistida (STVA) é uma cirurgia eficaz na correção da hiperidrose primária, porém as repercusões sobre a função cardiopulmonar são pouco discutidas até o momento pela literatura. Analisar o comportamento funcional respiratório no pós-operatório de simpatectomia videotoracoscópica, bem como avaliar se as alterações mecânicas interferem diretamente nos resultados de testes de exercícios cardiopulmonar, como o teste de caminhada e de escada. Testes de função pulmonar, teste de caminhada de 6 minutos e o teste de escada foram realizados em 51 pacientes submetidos a STVA, nos momentos do préoperatório, primeiro dia, sétimo dia e trigésimo dia pós-operatórios. Todas as variáveis analisadas apresentaram diferença bastante significante no PO1, com melhora no PO7, mas ainda significativamente diferentes do PRÉ. No PO30 todas elas mostraram retorno aos valores PRÉ, mas apesar dos testes de exercício não mostrarem nesse momento diferença significante com o PRÉ, a frequência de pulso tanto em repouso, quanto após os testes, mostraram-se significativamente reduzidas. Os pacientes submetidos a STVA apresentam alterações da função pulmonar e dos testes de exercício cardiopulmonar no pós-operatório, em todos os parâmetros avaliados, porém há um retorno rápido às condições pré-operatórias, com manutenção de valores de fp inferiores ao PRÉ | pt |
dc.description.abstract | Video assisted thoracic sympathectomy (VATS) is an effective surgery for treating primary hyperhidrosis, but the effects on cardiopulmonary function are not discussed in the literature so far. To assess the respiratory function in thoracoscopic sympathectomy postoperative, and to evaluate whether the mechanical changes directly influence the results of cardiopulmonary exercise testing, as the walk test and stair-climbing test. Pulmonary function tests, 6 minute walking test and stair climbing test were performed in 51 patients undergoing VATS, in moments of pre-operative, first day, seventh day and thirtieth days postoperatively. All variables showed very significant difference in PO1, with improvement in PO7, but still significantly different from PRE. In PO30 all of them returned to PRE values, but despite the exercise tests show no significant difference at that with the PRE, the heart rate both at rest and after the tests were significantly reduced. Patients undergoing VATS show changes in lung function and cardiopulmonary exercise testing in the postoperative period in all parameters evaluated, but there is a fast return to preoperative conditions, with the maintenance of heart rate lower than PRE | en |
dc.description.sponsorship | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.format.extent | 145 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Aparelho respiratorio - Doenças | pt |
dc.subject | Cirurgia toráxica | pt |
dc.subject | Transplante de orgãos, tecidos, etc | pt |
dc.subject | Lung function | en |
dc.subject | Sympathectomy | en |
dc.title | Estudo da alterações funcionais cardiorrespiratórias em pacientes submetidos a simpatectomia toráxica videoassistida | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | lima_jf_me_botfm.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000672610 | - |
dc.identifier.capes | 33004064006P8 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.