Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/87994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sponchiado, Sandra Regina Pombeiro [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Freitas, Mariana Gonçalves Martins de | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:23:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T18:58:50Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:23:05Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T18:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-25 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Mariana Gonçalves Martins de. Estudo comprarativo da biossorção dos metais terras-raras ('ND POT. +3', 'LA POT. +3', 'CE POT. +3') pela biomassa melanizada e pigmento, na forma livre e imobilizada, obtidos do fungo Aspergillus nidulans. 2013. 71 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Química de Araraquara, 2013. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/87994 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/87994 | - |
dc.description.abstract | Os metais terras raras têm adquirido grande importância tecnológica e econômica em função da diversidade de suas aplicações. A biossorção apresenta-se como uma tecnologia alternativa para a obtenção destes metais, apresentando vantagens econômicas, ecológicas e operacionais em comparação com métodos tradicionais de separação e concentração de terrasraras. Este trabalho propõe a utilização da biomassa melanizada e do pigmento produzido pela linhagem MEL1 do fungo Aspergillus nidulans como potenciais biossorventes (em sistemas livre e imobilizado) para a concentração de neodímio, lantânio e cério. Com os resultados obtidos foi possível estabelecer as condições ótimas de cultivo que proporcionam a maior melanização da linhagem estudada, que são: cultivo constituído de duas etapas, sendo a précultura suplementada com 1% de AMM e incubada por 48 horas, a 37 °C, sob agitação constante de 200 rpm, seguida de cultura suplementada com 0,2% de AMM, incubada por 3 dias, a 37 °C, sob agitação constante de 200 rpm. Também observamos que o grau de pigmentação da biomassa mostrou ter um efeito positivo na capacidade biossortiva da biomassa, porém não apresentou efeito na afinidade da interação metal-biossorvente. As condições ótimas para os ensaios de biossorção das terras-raras estudadas (Nd, La e Ce) são: tempo de contato (ou tempo de equilíbrio) de 90 minutos; concentração inicial de metal (ou concentração saturante) de 800 mg.L-1 dosagem de biossorvente de 0,1%; temperatura de 28 °C e pH inicial da solução monometálica igual a 5,6. Verificamos que a biomassa melanizada apresenta maior capacidade biossortiva do que o pigmento tipo melanina produzido pelo fungo e que quando imobilizada em alginato de cálcio, esta biomassa apresenta maior capacidade biossortiva do que se imobilizada em PVA-SA. Os... | pt |
dc.description.abstract | The rare earth metals have gained great economical and technological importance due to the diversity of its applications. The biosorption process has been recognized as an alternative technology for obtaining these metals, with economical, ecological and operational advantages compared to the traditional methods of separation and concentration of rare earths. This work consists on evaluating the use of the melanized biomass and pigment produced by MEL1 strain of the fungus Aspergillus nidulans as potential biosorbents (in free and immobilized systems) for the concentration of neodymium, lanthanum and cerium. The results we obtained made it possible to determine the optimized culture conditions which can increase the fungus pigmentation, it consists of two stages, the pre-culture supplemented with 1% of corn steep liquor and incubated for 48 hours at 37 ° C under stirring constant 200 rpm, followed by culture supplemented with 0.2% of corn steep liquor, incubated for 3 days at 37 ° C under constant stirring of 200 rpm. The grade of pigmentation has shown a positive effect on the biosorption capacity, but had no effect on the affinity of the interaction metal-biosorbent. The optimum conditions of the biosorption process were: contact time of 90 minutes; initial concentration of metal (or saturating concentration) of 800 mg.L-1; biosorbent dosage of 0.1%, temperature of 28 ° C and an initial pH of 5,6 in the single metal solutions. We found that the melanized biomass presents greater maximum biosorption capacity than the pigment produced by the fungus. When immobilized in calcium alginate, this biomass has a higher biosorption capacity compared to the PVA-SA immobilized biomass. The evaluated desorption agents (HCl and EDTA) showed very similar performance in the recovery of metals for the same biosorbent. However desorption... (Complete abstract click electronic access below) | en |
dc.format.extent | 71 f. : il. - | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Biotecnologia | pt |
dc.subject | Terras raras | pt |
dc.subject | Biomassa | pt |
dc.subject | Rare earths | pt |
dc.title | Estudo comprarativo da biossorção dos metais terras-raras ('ND POT. +3', 'LA POT. +3', 'CE POT. +3') pela biomassa melanizada e pigmento, na forma livre e imobilizada, obtidos do fungo Aspergillus nidulans | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | 000721818.pdf | pt |
dc.identifier.aleph | 000721818 | - |
dc.identifier.capes | 33004030077P0 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.