Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/89763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faria, João Roberto Gomes de [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Daniela Neves do | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:24:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:02:40Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:24:10Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:02:40Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-27 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Daniela Neves do. Avaliação do uso de imagens HDR no estudo de iluminação. 2008. xiv, 110 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, 2008. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/89763 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/89763 | - |
dc.description.abstract | O conforto visual no ambiente de trabalho também é alvo de estudo da ergonomia, e com o auxílio da análise de imagens digitais – HDR (High Dynamic Range) é possível ter um estudo mais rápido e barato contribuindo assim para o bem estar dos trabalhadores, já que uma boa iluminação tornará o ambiente de trabalho mais produtivo e prazeroso. Tem-se por objetivo especificamente, estudar formas de caracterizar o ambiente em relação à possibilidade da ocorrência de ofuscamento a partir de imagens HDR e viabilizar o uso de câmeras fotográficas digitais de uso amador, com lentes padrão, no desenvolvimento de uma sistemática e da correspondente instrumentação para avaliar índices de ofuscamento empregando imagens HDR compostas a partir de fotos obtidas com tais câmeras | pt |
dc.description.abstract | The visual comfort in the work environment also is white of study of the ergonomics, and with the aid of the analysis of digital images - HDR (High Dynamic Range) is possible to have a cheap study faster e thus constributing it welfare of the workers, science a good illumination will became the environment of more productive and pleasant work. It is had specifically for objective, to study forms to characterize the environment in relation a possibility da ofuscamento occurrence to leave of images HDR and to make possible the use of digital cameras of amoteur use, with leses standard, no development of a systematics and da corresponding instrumentation to evaluate ofuscamento indices being used composed images HDR to leave of photos gotten with such cameras | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | xiv, 110 f. : il. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Ergonomia | pt |
dc.subject | Iluminação - Avaliação | pt |
dc.subject | Imagens HDR | pt |
dc.subject | Images HDR | en |
dc.subject | Illumination | en |
dc.subject | Ergonomics | en |
dc.title | Avaliação do uso de imagens HDR no estudo de iluminação | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | nascimento_dn_me_bauru_prot.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000556474 | - |
dc.identifier.capes | 33004056082P0 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.