Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/90799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Razuk, Paulo Cesar [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Guilherme Berriel | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:24:46Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:04:51Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:24:46Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2004-04-23 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Guilherme Berriel. Potencial de redução de consumo de energia elétrica em entreposto frigorífico: um estudo de caso. 2004. 78 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Bauru, 2004. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/90799 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/90799 | - |
dc.description.abstract | Com o risco de blecaute de energia elétrica que o Brasil enfrentou durante o período de racionamento de energia elétria (2001-2002), devido ao elevado aumento do consumo após o Plano Real (o aumento na geração de energia elétrica cada vez maior, existem grandes possibilidades tanto na conservação como recuperação da energia elétrica. Esse trabalho trata do potencial de redução de consumo de energia elétrica em um entreposto frigorífico. Foi realizado um levantamento do custo da energia elétrica no consumo de três câmaras frigoríficas, através do levantamento da potência elétrica consumida nas câmaras multiplicada pelo preço do kWh praticado na tarifa convencional, na qual a empresa está atualmente enquadrada. Esta é a situação atual do entreposto. Foi proposta uma mudança de equipamentos nas câmaras frigoríficas, por equipamentos... | pt |
dc.description.abstract | With the risk of electrical energy blackout that Brazil during the period of electricity saving (2001-2002), due to the high increase of the consumption after Real Plane (the increase in the electricity generation didn't follow the consumption increase) and the rising cost of electricity, there are great possibilities booth in the conservation and in the retrieval of electricity. This paper tells of the potential of reduction in electricity consumption in a slaughterhouse refrigerator distribution center. There was a mesurement in the cost of electricity in the consumption of theree slaughterhouse refrigerator, through the measurement of the electrical power consumed in the refrigerator multiplied by the cost of kWh in the conventional rate, where the company currently is operating. This is the current situation of the distribution center... (Complete abstract click electronic access below) | en |
dc.description.sponsorship | Becar - Ind. e Com. de Refrigeracao Ltda | - |
dc.format.extent | 78 f. : il. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Conservação de energia | pt |
dc.subject | Refrigeração | pt |
dc.title | Potencial de redução de consumo de energia elétrica em entreposto frigorífico: um estudo de caso | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | cardoso_gb_me_bauru.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000291798 | - |
dc.identifier.capes | 33004056080P8 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.