Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/91901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Donatti, Dario Antonio [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Silva, Thiago Franchi Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:25:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:07:13Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:25:31Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:07:13Z | - |
dc.date.issued | 2005-07-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Thiago Franchi Pereira da. Estudo das propriedades ópticas dos xerogéis de sílica dopados com Poli(p-fenileno vinileno). 2005. ix, 79 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2005. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/91901 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/91901 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é compreender os processos radiativos de emissão do PPV dentro da matriz vítrea e manipular o comprimento de onda de emissão para possíveis aplicações em dispositivos fotoluminescentes. Para tal, sonogéis dopados com poli(p-fenileno vinileno) (PPV) foram obtidos através do processo sol-gel. O grande interesse de se obter amostras com este dopante são suas propriedades ópticas. O PPV é um polímero orgânico conjugado com enorme potencial para aplicação em dispositivos eletrônicos e luminescentes por exibir uma série de propriedades eletrônicas e ópticas de interesse científico e tecnológico, mas apresenta perdas ópticas. Combinando este polímero com a matriz vítrea conseguimos amostras com transparência óptica e resistência mecânica. As amostras foram obtidas após a sono-hidrólise do tetraetilortosilicato (TEOS), em meio ácido pH~2 (HCl). A dopagem foi realizada adicionando-se soluções de PPV previamente definidas à solução hidrolisada e o pH do sol resultante foi ajustado para 4,5 (NH4(OH)). A secagem e envelhecimento foram realizados à temperatura de 40 ºC por período superior a 45 dias. As amostras foram tratadas termicamente em fluxo de hélio e em fluxo de oxigênio a temperaturas de 50, 80, 120, 150, 180, 200, 250, 300 e 400 ºC. Espectros de absorção apresentaram bandas centradas em 360 nm, e atingem o máximo após tratamentos a 120 ºC. Comportamento idêntico foi observado para os espectros de emissão. Os espectros de emissão também apresentaram uma evolução com o aumento da temperatura de tratamento, com seu máximo deslocando para maiores comprimentos de onda. A 77 K esses espectros apresentaram estruturas vibrônicas idênticas aos obtidos a 300 K, mas com maior intensidade... | pt |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | ix, 79 f. : il., gráfs., tabs., fots. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Física aplicada | pt |
dc.subject | Fisica | pt |
dc.title | Estudo das propriedades ópticas dos xerogéis de sílica dopados com Poli(p-fenileno vinileno) | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | silva_tfp_me_rcla.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000323903 | - |
dc.identifier.capes | 33004137063P6 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.