Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/92479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Domingos, Claudia Regina Bonini- [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Jacob, Maza Alves | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:26:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:08:26Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:26:03Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2009-02-26 | - |
dc.identifier.citation | JACOB, Maza Alves. Polimorfismo nos genes Metilenotetrahidrofolato redutase e cistationina-beta-sintase e a sua relação com eventos vaso-oclusivos na doença falciforme. 2009. 143 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, 2009. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/92479 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/92479 | - |
dc.description.abstract | A Doença Falciforme é caracterizada por anemia hemolítica e eventos vaso-oclusivos que resultam em crises de dor aguda, com danos crônicos e progressivos nos tecidos e órgãos. Pacientes com Doença Falciforme mostram ativação da coagulação sanguínea e sistema fibrinolítico, bem como aumento da atividade plaquetária e consumo de inibidores da coagulação, especialmente durante as crises vaso-oclusivas. A hiper-homocisteinemia, resultante de mutações no gene da metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) e no gene da cistationinabeta- sintase (CBS), constituem fatores de risco isolados para doenças vasculares. Diante da importância em se identificar fatores de risco para doenças tromboembólicas, a complexidade da fisiopatologia vascular na da Doença Falciforme e a associação de polimorfismo como potenciais modificadores genéticos, objetivamos avaliar a frequência de polimorfismos nos genes CBS e MTHFR em Doentes Falciformes. Foram pesquisados 300 pacientes de várias localidades do país, com hemoglobinopatia S (Hb SS, Hb SC, Hb S/Beta talassemia) para a presença da mutação C677T no gene da MTHFR e 844ins68, no gene da CBS. Foram coletados 5 mL de sangue venoso em EDTA, após consentimento informado. As metodologias clássicas para o diagnóstico de hemoglobinopatias foram realizadas para a confirmação do fenótipo de cada portador. O DNA foi extraído dos leucócitos pelo método fenol/clorofórmio. As detecções das mutações referentes aos genótipos de Hemoglobina e dos polimorfismos pesquisados foram realizadas por amplificação de um segmento gênico, com iniciadores que flanqueiam a região de inserção e análise por RFLP e AE. Posteriormente foi feita a revelação em gel de agarose, corado com... | pt |
dc.description.abstract | Sickle Cell Disease is an inflammatory condition with dependent pathophysiology of vaso-occlusive episodes. Mutations in methylenetetrahydrofolate reductase gene (MTHFR) and cystathionine beta-synthase (CBS) gene are risk factors for vascular disease. Given the importance of identifying risk factors for vasoocclusive events in sickle cell patients, aimed to evaluate the frequency of mutations C677T in the MTHFR gene and 844ins68 in the CBS gene in these patients.We evaluated 300 sickle cell patients, HbSS, HBSC, HbS/Beta thalassemia, from Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, São Jose do Rio Preto and São Paulo. Were collected 5mL of venous blood in EDTA after informed consent. The classical methods were performed to confirm the phenotype of hemoglobin. The mutations to the genotypes of hemoglobin and polymorphisms studied were evaluated by Restriction Fragment Length Polymorphism and Allele Specific. The results showed that 93 patients (31.00%) were heterozygous and 13 (4.33%) homozygous for the C677T mutation and 90 were heterozygotes (30.00%) and 8 homozygous (2.66%) for the 844ins68 mutation, both with significant difference for genotypic frequency between the locatities. The allelic frequencies are in Hardy-Weinberg equilibrium for both mutations. Analyzing punctually the patients of the city of Goiania The frequence of mutations were significant and the presence of related vaso-occlusive events was more incident in patients with HbSS (p=0007). The 844ins68 mutation was approximately three times higher in patients with the presence of vaso-occlusive complications (p=0011). The C677T mutation didn´t show association with the risk for vaso-occlusive manifestations (p=0,193) in patients. The C677T/844ins68 interaction occurred in 12.08% of patients and showed an increase of twice the risk of vaso-occlusive manifestations (RR:2.16). The frequencies of mutations... (Complete abstract click electronic access below) | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.description.sponsorship | Ministério da Saúde | - |
dc.format.extent | 143 f. : il. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Sickle cell disease | en |
dc.subject | Vaso-occlusion | en |
dc.subject | Polymorphism | en |
dc.subject | Hemoglinopatia | pt |
dc.subject | Polimorfismo (Genética) | pt |
dc.subject | Sangue - Doenças | pt |
dc.subject | Vaso-oclusão | pt |
dc.subject | Trombose | pt |
dc.subject | Doença falciforme | pt |
dc.subject | Homocisteína | pt |
dc.title | Polimorfismo nos genes Metilenotetrahidrofolato redutase e cistationina-beta-sintase e a sua relação com eventos vaso-oclusivos na doença falciforme | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | jacob_ma_me_sjrp.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000590173 | - |
dc.identifier.capes | 33004153023P5 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.