Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/92879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hackspacker, Peter Christian [UNESP] | - |
dc.contributor.advisor | Bonotto, Daniel Marcos [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Fracalossi, Carlos Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:26:13Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:09:19Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:26:13Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:09:19Z | - |
dc.date.issued | 2007-10-05 | - |
dc.identifier.citation | FRACALOSSI, Carlos Pinto. Uso da termocronologia por traços de fissão em apatita no reconhecimento de áreas de recarga e análises isotópicas de 234U/238U em águas subterrâneas do aquífero Itararé no município de Americana (SP). 2007. 81 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2007. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/92879 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/92879 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho foram desenvolvidos estudos termocronológicos e hidroquímicos próximos às cidades de Limeira e Americana, centro do estado de São Paulo. A aplicação da análise dos isótopos de urânio nas águas subterrâneas do aqüífero Itararé permitiu o reconhecimento do aumento de 234U a partir das áreas topograficamente mais elevadas para áreas topograficamente mais baixas, ou seja, a razão de atividade 234U/238U aumentou a partir das áreas de recarga. O uso do método de análises de traços de fissão em apatita registrou através das histórias térmicas, um apagamento total dos traços de fissão com início de retenção dos traços a partir de 118 Ma para a amostra TF-856 e 97 Ma para a amostra TF-858. Estas idades registram o primeiro período de soerguimento da área com início de geração das paleoáreas de recarga. Posteriormente, entre o Cretáceo Superior e o Paleoceno, um período de aquecimento foi evidenciado e mais tarde, a partir do Eoceno até os dias atuais a área passa por uma nova fase de soerguimento. Este trabalho introduz a utilização do método de análise por traços de fissão no reconhecimento de altos estruturais para a caracterização de paleoáreas de recarga. | pt |
dc.description.abstract | For this research were done thermochronological and hydrochemical studies close to Limeira and Americana cities, central region of São Paulo State. Using the U-isotopes analysis in groundwater from Itararé aquifer was identified a larger quantity of U234 from higher to lower topographic areas, which means that the 234U/238U activity rate got higher from recharge areas. The application of apatites fission-track analysis registered, through thermal histories, the total resetting of the fission-tracks from 118 Ma for the sample TF-856 and 97 Ma for the sample TF-858. These ages register the first uplift time of this area which caused the origin of the paleo-recharge areas. Between Upper Cretaceous and Paleocene a heating period was registered and afterwards, from Eocene to the present time, is evidenced that the area gets a new uplift phase. This work suggests the use of fission-tracks analysis for the recognition of structural height and its consequence to the paleo-recharge areas. | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.format.extent | 81 f. : il., mapas | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Águas subterrâneas | pt |
dc.subject | Americana (SP) | pt |
dc.subject | Termocronologia | pt |
dc.subject | Razão isotópica | pt |
dc.subject | Área de recarga | pt |
dc.subject | Thermochronology | en |
dc.subject | Isotopic ratio | en |
dc.subject | Recharge area | en |
dc.title | Uso da termocronologia por traços de fissão em apatita no reconhecimento de áreas de recarga e análises isotópicas de 234U/238U em águas subterrâneas do aquífero Itararé no município de Americana (SP) | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | fracalossi_cp_me_rcla.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000587472 | - |
dc.identifier.capes | 33004137035P2 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.