Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/93016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albino, João Pedro [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Gatti, Patrícia Vilas Bôas | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:26:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:09:36Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:26:16Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-11 | - |
dc.identifier.citation | GATTI, Patrícia Vilas Bôas. Fatores facilitadores e inibidores no uso das comunidades de prática: um estudo de caso em uma empresa alemã. 2012. 170 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia, 2012. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/93016 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/93016 | - |
dc.description.abstract | As empresas têm inserido cada vez mais as práticas de Gestão do Conhecimento (GC) em suas estratégias como uma forma de gerar um ambiente propício à aprendizagem e atuar como um diferencial competitivo. No entanto, ao se tratar de um assunto relativamente recentes, o maior desafio para as organizações nesta nova era do conhecimento, é conseguir administrar com sucesso os ativos intangíveis. Diante disso, tornaram-se essenciais ações que agreguem valor na questão de quais fatores agem como facilitadores na utilização de práticas de GC dentro de uma organização, como também os que dificultam o seu sucesso. Inicialmente desenvolveu-se neste trabalho uma pesquisa descritiva e exploratória dos assuntos abordados. Em seguida, é realizado um estudo de caso alinhado por uma pesquisa participante, em uma grande empresa automobilística alemã (Continental AG), com o objetivo de analisar os principais Fatores Críticos de Sucesso (FCS) que afetam o funcionamento das Comunidades de Prática (CoPs). Tais comunidades são definidas como grupos inicialmente informais, que tem como objetivo compartilhar informações, percepções, experiências e conhecimento sobre uma área de interesse comum. Com os resultados coletados por meio de um questionário aplicado na empresa, é realizada uma análise quantitativa, qualitativa e de relações entre as respostas, que demonstram importantes dependências entre os fatores com relação às causas que desmotivam os funcionários na utilização das comunidades. Com isso, os fatores são classificados entre facilitadores e inibidores e ordenados em uma escala de ações prioritárias para implementação de suas melhorias. Por fim, conclui-se que os principais desafios impostos à organização concentram-se na gestão da cultura organizacional e comportamental, no sentido de gerar um ambiente favorável ao compartilhamento do conhecimento | pt |
dc.description.abstract | The companies have increasingly entered the practice of knowledge management (KM) into their strategies as a way generate an environment conductive for learning conductive for learning and act as a competitive differentiator. However, in the case of a reatively recent issue, the biggest challenge for organizations in this new era of knowledge, is get a succesfully manage intangible assets. Therefore, become essential actions that add value to the question of what factors act as facilitators in the use of KM practices within an organization, as well as hampering their success. Initially developed in thi thesis a descriptive and exploratory research of issues addressed. In the next step, performed a case study lined with a participant research in a large German automobile company (Continental AG), aiming to analyze the major Critical Success Factors (CSFs) that affect the functioning of the Communities of Practice (CoPs). They are defined as informal groups, which aim to share information, insights, experiences and knowledge about an area of common interest. Within the results collected through a questionnaire applied in the company, an analysis is performed by quantitative, qualitative and a relationships between the responses, which show important dependencies between the factors in the causes of demotivation of employees in the use of communities. Thus, the factors are ranked among facilitators and inhibitors, and ordered on a scale of priority actions for implementation of their improvement. Finally, it is concluded that the major challenges posed to the organization focus on organizational culture and behavior management in order to generate a favorable environment for knowledge sharing | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | 170 f. : il. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Gestão do conhecimento | pt |
dc.subject | Inteligência competitiva (Administração) | pt |
dc.subject | Knowledge management | en |
dc.subject | Business intelligence | en |
dc.title | Fatores facilitadores e inibidores no uso das comunidades de prática: um estudo de caso em uma empresa alemã | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | gatti_pvb_me_bauru.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000690606 | - |
dc.identifier.capes | 33004056086P6 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.